www.geogreece.gr


Κατάλογος των Δήμων της Ελλάδας

Με παραπομπές στην αντίστοιχη σελίδα της Wikipedia. Πληθυσμοί με βάση την απογραφή του 2011.





Δήμος Έδρα Νομός km² >Πυκν +/- Πληθ
Ορεστιάδας Ορεστιάδα Έβρου 955,6 39,4 -4,3 37695
Διδυμοτείχου Διδυμότειχο Έβρου 565,4 34,5 -16,6 19493
Σουφλίου Σουφλί Έβρου 1325,7 11,3 -15,5 14941
Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη Έβρου 1217,0 59,9 10,3 72959
Σαμοθράκης Σαμοθράκη Έβρου 178,0 16,1 5,4 2859
Αρριανών Φιλλύρα Ροδόπης 771,2 21,5 -9,2 16577
Μαρωνείας-Σαπών Σάπες Ροδόπης 641,8 23,0 -11,4 14733
Κομοτηνής Κομοτηνή Ροδόπης 644,9 103,8 8,8 66919
Ιάσμου Ίασμος Ροδόπης 485,3 28,5 -7,0 13810
Αβδήρων Γενισέα Ξάνθης 352,0 54,0 4,1 19005
Μύκης Σμίνθη Ξάνθης 633,3 24,5 -3,4 15540
Ξάνθης Ξάνθη Ξάνθης 495,1 131,6 15,5 65133
Τοπείρου Εύλαλο Ξάνθης 312,5 36,9 -5,6 11544
Νέστου Χρυσούπολη Καβάλας 678,8 32,9 0,5 22331
Καβάλας Καβάλα Καβάλας 350,6 200,6 -5,0 70501
Παγγαίου Ελευθερούπολη Καβάλας 698,0 45,7 1,4 32085
Θάσου Θάσος Καβάλας 380,1 36,2 2,4 13770
Δοξάτου Καλαμπάκι Δράμας 243,4 59,6 -14,0 14516
Παρανεστίου Παρανέστι Δράμας 1037,8 3,8 -23,7 3901
Δράμας Δράμα Δράμας 833,0 70,2 2,7 58944
Προσοτσάνης Προσοτσάνη Δράμας 482,8 27,1 -15,9 13066
Κάτω Νευροκοπίου Κάτω Νευροκόπι Δράμας 873,6 9,0 7,8 7860
Νέας Ζίχνης Νέα Ζίχνη Σερρών 405,6 30,7 -10,3 12397
Αμφίπολης Ροδολίβος Σερρών 414,3 22,3 -22,6 9182
Βισαλτίας Νιγρίτα Σερρών 659,2 30,4 -13,5 20030
Εμμανουήλ Παππά Χρυσό Σερρών 338,8 43,4 -23,0 14664
Σερρών Σέρρες Σερρών 601,5 127,9 0,5 76817
Ηράκλειας Ηράκλεια Σερρών 448,8 46,8 -6,8 21145
Σιντικής Σιδηρόκαστρο Σερρών 1112,4 20,1 -19,1 22195
Κιλκίς Κιλκίς Κιλκίς 1581,2 32,5 -5,2 51926
Παιονίας Πολύκαστρο Κιλκίς 923,7 31,0 -10,0 28493
Χαλκηδόνος Κουφάλια Θεσσαλονίκης 389,5 86,0 -1,8 33673
Δέλτα Σίνδος Θεσσαλονίκης 308,9 147,3 14,0 45839
Ωραιοκάστρου Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης 217,9 175,8 53,5 38317
Παύλου Μελά Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης 23,8 4.170,0 13,3 99245
Αμπελοκήπων-Μενεμένης Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης 9,8 5.319,1 -10,4 52127
Κορδελιού-Ευόσμου Εύοσμος Θεσσαλονίκης 12,3 7.593,5 31,8 101753
Νεάπολης-Συκεών Συκιές Θεσσαλονίκης 12,9 6.569,1 -5,1 84741
Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης 19,3 16.848,8 -18,1 325182
Καλαμαριάς Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 6,4 14.262,3 1,3 91279
Θερμαϊκού Περαία Θεσσαλονίκης 131,4 376,8 35,4 50264
Θέρμης Θέρμη Θεσσαλονίκης 385,3 139,2 54,5 53201
Πυλαίας-Χορτιάτη Πανόραμα Θεσσαλονίκης 156,8 450,6 40,4 70110
Λαγκαδά Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης 1220,3 33,6 5,0 41103
Βόλβης Σταυρός Θεσσαλονίκης 783,0 30,0 -4,0 23478
Αριστοτέλη Ιερισσός Χαλκιδικής 739,9 24,5 3,1 18294
Σιθωνίας Νικήτη Χαλκιδικής 514,7 24,0 5,1 12394
Πολυγύρου Πολύγυρος Χαλκιδικής 952,0 23,3 0,5 22048
Κασσάνδρας Κασσάνδρεια Χαλκιδικής 333,1 49,9 11,4 16672
Νέας Προποντίδας Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής 372,3 98,0 20,1 36500
Δίου-Ολύμπου Λιτόχωρο Πιερίας 493,2 51,8 -0,8 25668
Κατερίνης Κατερίνη Πιερίας 681,9 125,9 3,0 85851
Πύδνας-Κολινδρού Αιγίνιο Πιερίας 341,2 44,7 -11,5 15179
Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρεια Ημαθίας 473,4 86,8 -2,8 41570
Βέροιας Βέροια Ημαθίας 791,4 83,5 1,6 66547
Νάουσας Νάουσα Ημαθίας 424,9 76,4 -4,9 32494
Πέλλας Γιαννιτσά Πέλλας 668,6 94,3 -2,7 63122
Σκύδρας Σκύδρα Πέλλας 239,5 84,3 -2,6 20188
Έδεσσας Έδεσσα Πέλλας 605,5 47,1 -2,6 28814
Αλμωπίας Αριδαία Πέλλας 985,8 28,0 -4,4 27556
Αμυνταίου Αμύνταιο Φλώρινας 599,6 28,8 -7,5 16973
Φλώρινας Φλώρινα Φλώρινας 827,6 40,1 -2,1 32881
Πρεσπών Λαιμός Φλώρινας 504,2 3,0 -27,9 1560
Καστοριάς Καστοριά Καστοριάς 763,3 47,0 -3,3 35874
Νεστορίου Νεστόριο Καστοριάς 618,5 4,3 -15,4 2646
Ορεστίδος Άργος Ορεστικό Καστοριάς 349,3 34,6 -12,4 11802
Εορδαίας Πτολεμαΐδα Κοζάνης 707,9 64,3 -2,1 45592
Κοζάνης Κοζάνη Κοζάνης 1071,3 66,6 1,7 71388
Βοΐου Σιάτιστα Κοζάνης 1021,0 18,2 -10,0 18386
Σερβίων Σέρβια Κοζάνης 351,1 32,4 -11,4 11382
Βελβεντού Βελβεντό Κοζάνης 381,1 9,0 -11,4 3448
Δεσκάτης Δεσκάτη Γρεβενών 431,6 13,6 -16,9 5852
Γρεβενών Γρεβενά Γρεβενών 1859,9 13,9 1,5 25905
Κόνιτσας Κόνιτσα Ιωαννίνων 951,2 6,7 -16,8 6362
Πωγωνίου Καλπάκι Ιωαννίνων 702,5 12,8 -0,3 8960
Ζαγορίου Ασπράγγελοι Ιωαννίνων 989,8 3,8 -14,4 3724
Ζίτσας Ελεούσα Ιωαννίνων 565,6 26,1 -1,1 14766
Ιωαννιτών Ιωάννινα Ιωαννίνων 402,0 278,9 9,1 112486
Μετσόβου Μέτσοβο Ιωαννίνων 366,8 17,0 -13,7 6196
Βορείων Τζουμέρκων Πράμαντα Ιωαννίνων 361,5 15,9 31,0 5714
Δωδώνης Αγία Κυριακή Ιωαννίνων 657,5 14,7 -7,5 9693
Σουλίου Παραμυθιά Θεσπρωτίας 502,8 20,0 -3,0 10063
Φιλιατών Φιλιάτες Θεσπρωτίας 583,5 13,2 -15,2 7710
Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας 426,6 60,3 7,0 25814
Πάργας Καναλλάκι Πρέβεζας 276,5 43,1 -5,8 11866
Πρέβεζας Πρέβεζα Πρέβεζας 381,0 83,3 5,3 31733
Ζηρού Φιλιππιάδα Πρέβεζας 386,2 36,5 -9,9 13892
Αρταίων Άρτα Άρτας 436,8 94,4 -2,2 43166
Νικόλαου Σκουφά Πέτα Άρτας 231,8 55,0 -12,0 12753
Γεωργίου Καραϊσκάκη Άνω Καλεντίνη Άρτας 466,7 12,5 -18,9 5780
Κεντρικών Τζουμέρκων Βουργαρέλι Άρτας 515,9 12,1 -21,4 6178
Πύλης Πύλη Τρικάλων 747,7 19,2 -9,7 14343
Μετεώρων Καλαμπάκα Τρικάλων 1650,2 13,3 -3,8 21991
Τρικκαίων Τρίκαλα Τρικάλων 608,5 133,9 3,2 81355
Φαρκαδόνος Φαρκαδόνα Τρικάλων 370,2 36,3 -11,5 13396
Παλαμά Παλαμάς Καρδίτσας 383,2 43,7 -9,6 16726
Μουζακίου Μουζάκι Καρδίτσας 307,8 41,8 -20,0 13122
Σοφάδων Σοφάδες Καρδίτσας 720,7 26,17 18,1 18864
Αργιθέας Ανθηρό Καρδίτσας 365,6 9,3 38,7 3450
Λίμνης Πλαστήρα Μορφοβούνι Καρδίτσας 195,2 23,4 15,2 4635
Καρδίτσας Καρδίτσα Καρδίτσας 647,4 87,7 -0,6 56747
Ελασσόνας Ελασσόνα Λάρισας 1568,1 20,5 -9,2 32121
Τυρνάβου Τύρναβος Λάρισας 516,3 47,7 -3,2 25032
Τεμπών Μακρυχώρι Λάρισας 576,7 23,8 -11,2 13712
Λάρισας Λάρισα Λάρισας 335,1 483,9 11,4 162591
Αγιάς Αγιά Λάρισας 668,3 17,3 -12,6 11470
Κιλελέρ Νίκαια Λάρισας 975,3 21,4 -8,2 20854
Φαρσάλων Φάρσαλα Λάρισας 736,0 25,1 -21,7 18545
Ρήγα Φεραίου Βελεστίνο Μαγνησίας 549,8 19,8 -7,7 10922
Αλμυρού Αλμυρός Μαγνησίας 909,8 20,6 -7,6 18614
Βόλου Βόλος Μαγνησίας 387,1 374,6 1,1 144449
Ζαγοράς-Μουρεσίου Ζαγορά Μαγνησίας 150,3 38,6 -9,9 5809
Νοτίου Πηλίου Αργαλαστή Μαγνησίας 369,4 27,7 -4,9 10216
Σκιάθου Σκιάθος Μαγνησίας 49,9 122,0 5,2 6088
Σκοπέλου Σκόπελος Μαγνησίας 96,3 51,5 5,4 4960
Αλοννήσου Πατητήρι Μαγνησίας 129,6 21,2 13,4 2750
Σκύρου Σκύρος Εύβοιας 223,1 13,4 10,4 2994
Ιστιαίας - Αιδηψού Ιστιαία Εύβοιας 505,9 41,4 -4,7 21083
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Λίμνη Εύβοιας 585,4 20,6 -11,9 12045
Διρφύων-Μεσσαπίων Ψαχνά Εύβοιας 779,9 24,2 -3,3 18800
Χαλκιδέων Χαλκίδα Εύβοιας 412,4 240,6 10,1 102223
Ερέτριας Ερέτρια Εύβοιας 168,6 77,4 6,8 13053
Κύμης-Αλιβερίου Αλιβέρι Εύβοιας 801,2 35,3 -7,4 28437
Καρύστου Κάρυστος Εύβοιας 672,4 18,1 -10,5 12180
Τανάγρας Σχηματάρι Βοιωτίας 457,9 42,2 -8,1 19432
Θηβαίων Θήβα Βοιωτίας 822,9 43,9 1,1 36477
Αλιάρτου - Θεσπιέων Αλίαρτος Βοιωτίας 256,5 42,4 -6,8 10887
Ορχομενού Ορχομενός Βοιωτίας 436,4 27,9 -10,8 11621
Λεβαδέων Λιβαδειά Βοιωτίας 698,8 45,1 -2,6 31315
Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας Δίστομο Βοιωτίας 292,7 27,8 -16,5 8188
Λοκρών Αταλάντη Φθιώτιδας 614,8 31,9 -12,5 19623
Αμφίκλειας-Ελάτειας Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας 493,5 20,5 -16,1 10922
Καμένων Βούρλων Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας 340,1 35,8 -13,2 12090
Λαμιέων Λαμία Φθιώτιδας 947,0 79,5 0,5 75315
Μακρακώμης Σπερχειάδα Φθιώτιδας 834,7 19,0 16036
Στυλίδας Στυλίδα Φθιώτιδας 462,4 27,5 -9,7 12750
Δομοκού Δομοκός Φθιώτιδας 708,0 16,2 -12,9 11495
Δελφών Άμφισσα Φωκίδας 1122,9 23,8 -1,0 26716
Δωρίδος Λιδωρίκι Φωκίδας 1007,0 13,6 25,3 13627
Καρπενησίου Καρπενήσι Ευρυτανίας 948,6 13,8 6,3 13105
Αγράφων Κερασοχώρι Ευρυτανίας 920,3 7,6 -3,0 6976
Αμφιλοχίας Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας 1091,8 15,6 -16,8 17056
Ακτίου-Βόνιτσας Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας 662,9 26,3 -2,8 17370
Ξηρομέρου Αστακός Αιτωλοακαρνανίας 584,8 19,9 -12,1 11737
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας 680,4 50,6 -3,9 34416
Αγρινίου Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας 1246,7 76,6 -2,8 94181
Θέρμου Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας 333,7 24,7 5,2 8242
Ναυπακτίας Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας 870,4 31,7 3,6 27800
Πατρέων Πάτρα Αχαΐας 333,1 638,9 1,7 213984
Αιγιαλείας Αίγιο Αχαΐας 729,4 69,0 -6,9 49872
Καλαβρύτων Καλάβρυτα Αχαΐας 1065,5 10,4 -20,6 11045
Ερυμάνθου Χαλανδρίτσα Αχαΐας 582,1 15,2 -21,6 8877
Δυτικής Αχαΐας Κάτω Αχαΐα Αχαΐας 572,2 45,2 -12,5 25916
Ανδραβίδας - Κυλλήνης Λεχαινά Ηλείας 354,1 60,7 -12,5 21581
Πηνειού Γαστούνη Ηλείας 162,9 130,2 7,0 21034
Ήλιδας Αμαλιάδα Ηλείας 401,9 80,4 -11,2 32219
Πύργου Πύργος Ηλείας 455,1 105,1 -7,0 47995
Αρχαίας Ολυμπίας Αρχαία Ολυμπία Ηλείας 544,9 24,6 -18,4 13409
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Κρέστενα Ηλείας 419,2 33,4 -33,3 14109
Ζαχάρως Ζαχάρω Ηλείας 275,6 32,4 -34,7 8953
Νότιας Κέρκυρας Λευκίμμη Κέρκυρας 145,5 107,8 -6,1 15681
Βόρειας Κέρκυρας Αραχάβη Κέρκυρας 193,3 92,3 -6,1 17832
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων ν. Κέρκυρα Κέρκυρας 274,8 249,5 -6,1 68558
Παξών Γάιος Κέρκυρας 30,1 76,4 -5,3 2300
Λευκάδας Λευκάδα Λευκάδας 335,8 67,9 8,4 22652
Μεγανησίου Κατωμέρι Λευκάδας 22,4 46,5 4,7 1041
Ιθάκης Ιθάκη Ιθάκης 117,8 27,4 0,6 3231
Ληξουρίου Ληξούρι Κεφαλληνίας 119,3 59,5 3,6 7098
Σάμης Σάμη Κεφαλληνίας 288.5 18,0 3,6 5204
Αργοστολίου Αργοστόλι Κεφαλληνίας 380,5 61,8 3,6 23499
Ζακύνθου Ζάκυνθος Ζακύνθου 407,6 100,5 4,8 40759
Κυθήρων Κύθηρα Αττικής 300,0 13,5 13,2 4041
Σπετσών Σπέτσες Αττικής 27,1 148,6 6,5 4027
Ύδρας Ύδρα Αττικής 64,4 30,5 -25,7 1966
Τροιζηνίας - Μεθάνων Γαλατάς Αττικής 240,9 29,7 -13,3 7143
Πόρου Πόρος Αττικής 49,6 80,5 -6,7 3993
Αγκιστρίου Μεγαλοχώρι Αττικής 13,4 85,2 28,9 1142
Αίγινας Αίγινα Αττικής 87,4 149,4 2,7 13056
Σαλαμίνας Σαλαμίνα Αττικής 93,4 420,7 12,3 39283
Περάματος Πέραμα Αττικής 14,7 1.723,6 -4,9 25389
Κερατσινίου - Δραπετσώνας Κερατσίνι Αττικής 9,3 9.758,3 -0,8 91045
Πειραιώς Πειραιάς Αττικής 10,9 15.058,7 -10,0 163688
Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Νίκαια Αττικής 11,2 9.438,7 -5,2 105430
Κορυδαλλού Κορυδαλλός Αττικής 4,3 14.686,3 -10,3 63445
Αγίας Βαρβάρας Αγία Βαρβάρα Αττικής 2,4 10.925,9 -15,3 26550
Χαϊδαρίου Χαϊδάρι Αττικής 22,7 2.069,6 -3,3 46897
Αιγάλεω Αιγάλεω Αττικής 6,5 10.844,3 -10,2 69946
Περιστερίου Περιστέρι Αττικής 10,1 13.928,5 -4,6 139981
Πετρούπολης Πετρούπολη Αττικής 6,8 8.673,4 14,4 58979
Ιλίου Ίλιο (Νέα Λιόσια) Αττικής 9,3 9.166,8 -0,9 84793
Αγίων Αναργύρων - Καματερού Άγιοι Ανάργυροι Αττικής 9,2 6.833,8 7,4 62529
Νέας Φιλαδελφείας - Νέας Χαλκηδόνος Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής 3,7 9.741,4 -0,1 35556
Γαλατσίου Γαλάτσι Αττικής 4,0 14.836,3 -6,4 59345
Αθηναίων Αθήνα Αττικής 39,0 17.026,8 -15,9 664046
Δάφνης - Υμηττού Δάφνη Αττικής 2,4 14.309,8 -8,6 33628
Ηλιούπολης Ηλιούπολη Αττικής 12,7 6.144,1 -3,5 78153
Βύρωνος Βύρωνας Αττικής 9,2 6.663,9 -5,2 61308
Καισαριανής Καισαριανή Αττικής 7,8 3.374,7 -2,7 26458
Ζωγράφου Ζωγράφου Αττικής 8,5 8.336,4 -12,8 71026
Παπάγου-Χολαργού Χολαργός Αττικής 8,6 6.101,2 -6,7 44539
Αγίας Παρασκευής Αγία Παρασκευή Αττικής 7,9 7.557,5 -0,6 59704
Χαλανδρίου Χαλάνδρι Αττικής 10,8 6.869,6 -1,5 74192
Βριλησσίων Βριλήσσια Αττικής 3,9 7.882,3 15,7 30741
Αμαρουσίου Μαρούσι Αττικής 12,9 5.607,2 1,1 72333
Φιλοθέης-Ψυχικού Ψυχικό Αττικής 6,1 4.421,0 -12,3 26968
Νέας Ιωνίας Νέα Ιωνία Αττικής 4,4 19.181,1 -3,4 67134
Μεταμορφώσεως Μεταμόρφωση Αττικής 5,5 5.434,7 8,6 29891
Ηρακλείου Ηράκλειο Αττικής 4,6 10.791,7 3,1 49642
Λυκόβρυσης-Πεύκης Πεύκη Αττικής 3,7 7.561,5 5,7 31002
Κηφισιάς Κηφισιά Αττικής 34,0 2.011,4 6,2 70600
Πεντέλης Μελίσσια Αττικής 36,1 967,7 12,9 34934
Μοσχάτου-Ταύρου Μοσχάτο Αττικής 5,2 9.081,6 1,4 40413
Καλλιθέας Καλλιθέα Αττικής 4,8 21.187,6 -12,6 100641
Νέας Σμύρνης Νέα Σμύρνη Αττικής 3,5 20.760,2 -4,5 73076
Παλαιού Φαλήρου Παλαιό Φάληρο Αττικής 4,6 14.009,0 -4,7 64021
Αγίου Δημητρίου Άγιος Δημήτριος Αττικής 5,0 14.402,8 3,7 71294
Αλίμου Καλαμάκι Αττικής 5,9 7.059,2 4,8 41720
Ελληνικού-Αργυρούπολης Αργυρούπολη Αττικής 15,7 3.334,8 0,1 51356
Γλυφάδας Γλυφάδα Αττικής 25,4 3.437,2 4,4 87305
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Βούλα Αττικής 33,9 1.300,0 14,9 48399
Κρωπίας Κορωπί Αττικής 102,0 297,1 23,9 30307
Σαρωνικού Καλύβια Θορικού Αττικής 133,4 208,5 26,8 29002
Λαυρεωτικής Λαύριο Αττικής 175,8 142,8 12,8 25102
Μαρκόπουλου Μεσογαίας Μαρκόπουλο Αττικής 81,8 245,0 46,9 20040
Παιανίας Παιανία Αττικής 47,1 501,7 34,9 26668
Σπάτων-Αρτέμιδος Σπάτα Αττικής 73,7 458,9 34,5 33821
Παλλήνης Γέρακας Αττικής 30,7 1.849,0 61,9 54415
Ραφήνας-Πικερμίου Ραφήνα Αττικής 41,8 500,4 48,7 20266
Μαραθώνος Μαραθώνας Αττικής 226,5 150,0 39,4 33423
Διονύσου Άγιος Στέφανος Αττικής 68,7 360,6 23,7 40193
Ωρωπού Ωρωπός Αττικής 317,5 99,8 14,3 33769
Αχαρνών Αχαρνές (Μενίδι) Αττικής 149,0 991,1 29,5 106943
Φυλής Άνω Λιόσια Αττικής 111,2 421,2 17,4 45965
Ασπροπύργου Ασπρόπυργος Αττικής 102,0 296,6 8,3 30251
Ελευσίνας Ελευσίνα Αττικής 37,1 817,2 0,1 29902
Μάνδρας-Ειδυλλίας Μάνδρα Αττικής 426,2 42,0 -4,2 17885
Μεγαρέων Μέγαρα Αττικής 330,3 110,9 8,0 36924
Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων Λουτράκι Κορινθίας 293,1 72,0 5,9 21221
Κορινθίων Κόρινθος Κορινθίας 614,6 95,2 -0,6 58192
Βέλου-Βόχας Ζευγολατιό Κορινθίας 164,8 115,4   19027
Σικυωνίων Κιάτο Κορινθίας 612,5 37,8 -1,8 22794
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Ξυλόκαστρο Κορινθίας 409,9 42,2 -4,7 17365
Νεμέας Νεμέα Κορινθίας 204,7 31,7 -11,0 6483
Άργους - Μυκηνών Άργος Αργολίδας 1002,5 41,9 -12,0 42022
Ναυπλιέων Ναύπλιο Αργολίδας 387,8 85,5 5,5 33356
Επιδαύρου Ασκληπιείο Αργολίδας 338,1 23,8 -6,8 8115
Ερμιονίδας Κρανίδι Αργολίδας 417,6 32,2 -5,4 13551
Νότιας Κυνουρίας Λεωνίδιο Αρκαδίας 583,2 14,0 8,7 8294
Βόρειας Κυνουρίας Άστρος Αρκαδίας 575,7 17,9 -10,8 10341
Τρίπολης Τρίπολη Αρκαδίας 1481,0 32,0 -2,7 47254
Γορτυνίας Δημητσάνα Αρκαδίας 1054,3 9,6 -19,1 10109
Μεγαλόπολης Μεγαλόπολη Αρκαδίας 727,3 14,8 -3,2 10687
Οιχαλίας Μελιγαλάς Μεσσηνίας 420,6 27,0 -3,9 11228
Τριφυλίας Κυπαρισσία Μεσσηνίας 602,8 44,4 -12,2 27373
Πύλου - Νέστορος Πύλος Μεσσηνίας 554,3 38,0 -0,4 21077
Μεσσήνης Μεσσήνη Μεσσηνίας 563,7 41,8 -9,2 23482
Καλαμάτας Καλαμάτα Μεσσηνίας 442,6 158,6 -0,2 69849
Δυτικής Μάνης Καρδαμύλη Μεσσηνίας 406,1 17,2 4,3 6945
Ανατολικής Μάνης Γύθειο Λακωνίας 510,5 33,6   17157
Σπάρτης Σπάρτη Λακωνίας 1181,8 29,8 -3,5 35259
Ευρώτα Σκάλα Λακωνίας 865,7 20,7 -7,4 17891
Μονεμβασιάς Μολάοι Λακωνίας 908,2 23,1 0,2 21942
Ελαφονήσου Ελαφόνησος Λακωνίας 20,0 52,1 39,5 1041
Λήμνου Μύρινα Λήμνου 477,6 35,6 -3,2 16992
Αγίου Ευστρατίου Άγιος Ευστράτιος Λέσβου 43,3 6,2 -12,1 270
Μυτιλήνης Μυτιλήνη Λέσβου 556,9 103.75 -4,4 57872
Δυτικής Λέσβου Καλλονή Λέσβου 1076,9 26,5 -4,4 28564
Ψαρών Ψαρά Χίου 44,5 10,3 -4,2 458
Οινουσσών Οινούσσες Χίου 17,4 47,5 -3,4 826
Χίου Χίος Χίου 842,3 61,0 -0,7 51390
Ανατολικής Σάμου Σάμος (Βαθύ) Σάμου 289,8 70,8 -3,0 20513
Δυτικής Σάμου Καρλόβασι Σάμου 187,6 66,4 -3,0 12464
Φούρνων Κορσεών Φούρνοι Σάμου 45,2 32,3 -1,9 1459
Ικαρίας Άγιος Κήρυκος Σάμου 254,1 33,0 0,8 8423
Άνδρου Άνδρος Κυκλάδων 379,2 24,3 -0,7 9221
Τήνου Τήνος Κυκλάδων 194,5 44,4 6,4 8636
Κέας Ιουλίδα Κυκλάδων 148,9 16,5 13,6 2455
Κύθνου Κύθνος Κυκλάδων 100,2 14,5 -5,3 1456
Σύρου - Ερμούπολης Ερμούπολη Κυκλάδων 102,3 211,1 8,7 21507
Μυκόνου Μύκονος Κυκλάδων 105,2 96,3 9,3 10134
Σερίφου Σέριφος Κυκλάδων 75,2 18,9 12,5 1420
Σίφνου Απολλωνία Κυκλάδων 73,9 35,5 2,0 2625
Κιμώλου Κίμωλος Κυκλάδων 53,3 17,1 8,6 910
Μήλου Μήλος Κυκλάδων 160,1 31,1 5,1 4977
Αντιπάρου Αντίπαρος Κυκλάδων 45,2 26,8 19,8 1211
Πάρου Πάρος Κυκλάδων 196,3 69,9 9,6 13715
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Νάξος Κυκλάδων 495,9 38,0 3,5 18864
Αμοργού Αμοργός Κυκλάδων 126,3 15,6 6,5 1973
Ιητών Ίος Κυκλάδων 109,0 18,6 8,7 2024
Σικίνου Σίκινος Κυκλάδων 42,5 6,4 14,7 273
Φολεγάνδρου Φολέγανδρος Κυκλάδων 32,2 23,8 13,2 765
Θήρας Θήρα Κυκλάδων 90,6 171,6 13,3 15550
Ανάφης Ανάφη Κυκλάδων 40,4 6,7 -0,4 271
Αγαθονησίου Μεγάλο Χωριό Δωδεκανήσου 14,5 12,8 21,7 185
Πάτμου Πάτμος Δωδεκανήσου 45,0 67,7 -0,2 3047
Λειψών Λειψοί Δωδεκανήσου 17,4 45,4 15,0 790
Λέρου Αγία Μαρίνα Δωδεκανήσου 74,2 106,7 -3,1 7917
Καλυμνίων Πόθια Δωδεκανήσου 134,5 120,3 -2,4 16179
Αστυπάλαιας Χώρα Αστυπάλαιας Δωδεκανήσου 114,1 11,7 -3,7 1334
Κω Κως Δωδεκανήσου 290,3 115,0 8,3 33388
Νισύρου Μαντράκι Δωδεκανήσου 50,1 20,1 8,6 1008
Τήλου Μεγάλο Χωριό Δωδεκανήσου 64,5 12,1 49,7 780
Σύμης Σύμη Δωδεκανήσου 65,8 39,4 -0,2 2590
Ρόδου Ρόδος Δωδεκανήσου 1407,9 82,5 0,1 115490
Χάλκης Χάλκη Δωδεκανήσου 37,0 12,9 62,0 478
Μεγίστης Μεγίστη Δωδεκανήσου 12,0 41,0 22,1 492
Καρπάθου Κάρπαθος Δωδεκανήσου 324,1 19,2 -5,2 6226
Κάσου Φρυ Δωδεκανήσου 69,5 15,6 7,0 1084
Σητείας Σητεία Λασιθίου 633,2 29,2 -2,9 18318
Ιεράπετρας Ιεράπετρα Λασιθίου 551,0 49,8 -0,5 27602
Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος Λασιθίου 511,7 52,9 3,9 27074
Οροπεδίου Λασιθίου Τζερμιάδο Λασιθίου 130,0 18,4 -22,2 2387
Βιάννου Άνω Βιάννος Ηρακλείου 221,5 25,1 -7,0 5563
Μινώα Πεδιάδας Ευαγγελισμός Ηρακλείου 394,2 44,1 -6,0 17563
Αρχανών - Αστερουσίων Πεζά Ηρακλείου 335,4 49,5 -4,8 16692
Χερσονήσου Γούρνες Ηρακλείου 271,6 98,2 12,0 26717
Ηρακλείου Ηράκλειο Ηρακλείου 245,1 711,3 6,7 173993
Μαλεβιζίου Γάζι Ηρακλείου 292,7 85,2 19,9 24864
Γόρτυνας Άγιοι Δέκα Ηρακλείου 462,7 33,6 -10,3 15632
Φαιστού Μοίρες Ηρακλείου 412,7 59,6 2,4 24466
Ανωγείων Ανώγεια Ρεθύμνης 131,0 21,1 -15,2 2379
Μυλοποτάμου Πέραμα Ρεθύμνης 337,9 41,0 -1,6 14363
Αμαρίου Αγία Φωτεινή Ρεθύμνης 277,3 21,3 5,0 5915
Αγίου Βασιλείου Σπήλι Ρεθύμνης 354,3 20,7 -14,1 7427
Ρεθύμνης Ρέθυμνο Ρεθύμνης 397,5 140,1 17,5 55525
Αποκορώνου Βρύσες Χανίων 323,1 40,6 5,7 12807
Χανίων Χανιά Χανίων 356,1 309,3 10,6 108642
Πλατανιά Γεράνι Χανίων 495,4 34,3 -5,5 16874
Κισσάμου Κίσσαμος Χανίων 334,2 31,6 -5,9 10790
Καντάνου - Σελίνου Παλαιόχωρα Χανίων 369,1 14,4 -13,8 5431
Σφακίων Χώρα Σφακίων Χανίων 467,6 4,0 -21,9 1889
Γαύδου Καστρί Χανίων 32,4 4,7 87,7 152

Υπάρχει ξεχωριστή σελίδα με τον χάρτη των Δήμων της Ελλάδας ► εδώ.




Κέρκυρα


 
My "other" sites:
 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.