The 13 Greek Administration Regions(Gr: Περιφέρειες-Perifereies)
according to “Kallikratis” program, applied since 2011
populations according to 2021 and 2011 census
Region | Greek name | Seat | Area (km²) | pop./km² | Income € per capita |
Popul. 2011 | Popul. 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
East Macedonia & Thrace | Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Komotini | 14,157 | 42.82 | 15,272 | 606,170 | 562.201 |
Central Macedonia | Κεντρική Μακεδονία | Thessaloniki | 18,811 | 99.66 | 16,559 | 1,874,590 | 1.795.669 |
Western Macedonia | Δυτική Μακεδονία | Kozani | 9,451 | 29.86 | 18,786 | 282,120 | 254.595 |
Epirus | Ήπειρος | Ioannina | 9,203 | 36.59 | 14,221 | 336,650 | 319.991 |
Thessaly | Θεσσαλία | Larisa | 14,037 | 52.06 | 15,772 | 730,730 | 688.255 |
Central Greece | Στερεά Ελλάδα | Lamia | 15,549 | 35.18 | 19,007 | 546,870 | 508.254 |
Ionian Islands | Ιόνιοι Νήσοι | Corfu | 2,307 | 89.50 | 17,726 | 206,470 | 204.532 |
Western Greece | Δυτική Ελλάδα | Patra | 11,350 | 59.93 | 14,332 | 680,190 | 648.220 |
Peloponnese | Πελοπόννησος | Tripolis | 15,460 | 37.65 | 16,581 | 581,980 | 539.535 |
Attica | Αττική | Athens | 3,808 | 1001.14 | 26,968 | 3,812,330 | 3.814.064 |
North Aegean | Βόρειο Αιγαίο | Mytilini | 3,836 | 51.57 | 16,638 | 197,810 | 194.943 |
South Aegean | Νότιο Αιγαίο | Ermoupolis | 5,286 | 58.39 | 24,828 | 308,610 | 327.820 |
Crete | Κρήτη | Heracleion | 8,336 | 74.54 | 18,421 | 621,340 | 624.408 |
Check the map of the regions here
My "other" sites: |