The 332 Greek Municipalities (Dimos, pl. Dimoi), population based on the 2011 census
n | Name | Seat/Gr name | Prefecture | km² | Popul.2001 | Popul.2011 | Popul.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athens | Αθήνα Δήμος Αθηναίων | Αττικής | 39 | 789,166 | 664,046 | 643,452 |
2 | Nea Philadelphia-Nea Chalkidon | Νέα Φιλαδέλφεια Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνος | Αττικής | 3.7 | 35,607 | 35,556 | 34,958 |
3 | Zografou | Ζωγράφου Δήμος Ζωγράφου | Αττικής | 8.5 | 81,435 | 71,026 | 69,874 |
4 | Ilioupoli | Ηλιούπολη Δήμος Ηλιουπόλεως | Αττικής | 12.7 | 81,024 | 78,153 | 76,730 |
5 | Vyronas | Βύρωνας Δήμος Βύρωνος | Αττικής | 9.2 | 64,661 | 61,308 | 59,134 |
6 | Galatsi | Γαλάτσι Δήμος Γαλατσίου | Αττικής | 4 | 63,418 | 59,345 | 57,909 |
7 | Dafni-Ymittos | Δάφνη Δήμος Δάφνης - Υμηττού | Αττικής | 2.4 | 36,804 | 33,628 | 33,886 |
8 | Kaisariani | Καισαριανή Δήμος Καισαριανής | Αττικής | 7.8 | 27,193 | 26,458 | 26,269 |
9 | Penteli | Μελίσσια Δήμος Πεντέλης | Αττικής | 36.1 | 30,956 | 34,934 | 35,610 |
10 | Chalandri | Χαλάνδρι Δήμος Χαλανδρίου | Αττικής | 10.8 | 75,327 | 74,192 | 77,102 |
11 | Kifisia | Κηφισιά Δήμος Κηφισιάς | Αττικής | 35.1 | 66,484 | 70,600 | 72,878 |
12 | Marousi | Μαρούσι Δήμος Αμαρουσίου | Αττικής | 12.9 | 71,551 | 72,333 | 71,830 |
13 | Nea Ionia | Νέα Ιωνία Δήμος Νέας Ιωνίας | Αττικής | 4.3 | 69,508 | 67,134 | 64,611 |
14 | Agia Paraskevi | Αγία Παρασκευή Δήμος Αγίας Παρασκευής | Αττικής | 7.9 | 60,065 | 59,704 | 62,147 |
15 | Irakleio | Ηράκλειο Δήμος Ηρακλείου | Αττικής | 4.6 | 48,132 | 49,642 | 50,494 |
16 | Papagou-Cholargos | Χολαργός Δήμος Παπάγου-Χολαργού | Αττικής | 7.3 | 47,714 | 44,539 | 45,266 |
17 | Vrilissia | Βριλήσσια Δήμος Βριλησσίων | Αττικής | 3.9 | 26,567 | 30,741 | 32,417 |
18 | Lykovrysi-Pefki | Πεύκη Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης | Αττικής | 4.1 | 29,320 | 31,002 | 30,998 |
19 | Metamorfosis | Μεταμόρφωση Δήμος Μεταμορφώσεως | Αττικής | 5.5 | 27,522 | 29,891 | 30,174 |
20 | Filothei-Psychiko | Ψυχικό Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού | Αττικής | 6.1 | 30,754 | 26,968 | 27,636 |
21 | Kallithea | Καλλιθέα Δήμος Καλλιθέας | Αττικής | 4.8 | 115,150 | 100,641 | 97,616 |
22 | Glyfada | Γλυφάδα Δήμος Γλυφάδας | Αττικής | 25.4 | 83,665 | 87,305 | 89,597 |
23 | Nea Smyrni | Νέα Σμύρνη Δήμος Νέας Σμύρνης | Αττικής | 3.5 | 76,508 | 73,076 | 72,853 |
24 | Agios Dimitrios | Άγιος Δημήτριος Δήμος Αγίου Δημητρίου | Αττικής | 5 | 68,719 | 71,294 | 71,664 |
25 | Palaio Faliro | Παλαιό Φάληρο Δήμος Παλαιού Φαλήρου | Αττικής | 4.6 | 67,160 | 64,021 | 64,863 |
26 | Elliniko-Argyroupolis | Αργυρούπολη Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης | Αττικής | 15.4 | 51,299 | 51,356 | 50,027 |
27 | Alimos | Καλαμάκι Δήμος Αλίμου | Αττικής | 5.9 | 39,800 | 41,720 | 43,174 |
28 | Moschato-Tavros | Μοσχάτο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου | Αττικής | 4.5 | 39,870 | 40,413 | 39,661 |
29 | Peristeri | Περιστέρι Δήμος Περιστερίου | Αττικής | 10.1 | 146,743 | 139,981 | 133,630 |
30 | Agia Varvara | Αγία Βαρβάρα Δήμος Αγίας Βαρβάρας | Αττικής | 2.4 | 31,354 | 26,550 | 26,759 |
31 | Ilio | Ίλιο (Νέα Λιόσια) Δήμος Ιλίου | Αττικής | 9.3 | 85,572 | 84,793 | 84,004 |
32 | Aigaleo | Αιγάλεω Δήμος Αιγάλεω | Αττικής | 6.5 | 77,917 | 69,946 | 65,831 |
33 | Agioi Anargyroi-Kamatero | Άγιοι Ανάργυροι Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού | Αττικής | 9.2 | 58,244 | 62,529 | 61,462 |
34 | Petroupoli | Πετρούπολη Δήμος Πετρουπόλεως | Αττικής | 6.8 | 51,559 | 58,979 | 60,146 |
35 | Chaïdari | Χαϊδάρι Δήμος Χαϊδαρίου | Αττικής | 22.7 | 48,494 | 46,897 | 47,051 |
36 | Acharnes | Αχαρνές (Μενίδι) Δήμος Αχαρνών | Αττικής (Ανατολ.) | 107.9 | 82,555 | 106,943 | 108,169 |
37 | Pallini | Γέρακας Δήμος Παλλήνης | Αττικής (Ανατολ.) | 29.4 | 33,611 | 54,415 | 59,459 |
38 | Vari-Voula-Vouliagmeni | Βούλα Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης | Αττικής (Ανατολ.) | 37.2 | 42,127 | 48,399 | 52,546 |
39 | Dionysos | Άγιος Στέφανος Δήμος Διονύσου | Αττικής (Ανατολ.) | 111.5 | 32,504 | 40,193 | 42,376 |
40 | Spata-Artemida | Σπάτα Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος | Αττικής (Ανατολ.) | 73.7 | 25,138 | 33,821 | 34,915 |
41 | Oropos | Ωρωπός Δήμος Ωρωπού | Αττικής (Ανατολ.) | 338.2 | 29,542 | 33,769 | 31,811 |
42 | Marathon | Μαραθώνας Δήμος Μαραθώνος | Αττικής (Ανατολ.) | 222.8 | 23,974 | 33,423 | 31,331 |
43 | Kropia | Κορωπί Δήμος Κρωπίας | Αττικής (Ανατολ.) | 102 | 24,453 | 30,307 | 30,817 |
44 | Saronikos | Καλύβια Θορικού Δήμος Σαρωνικού | Αττικής (Ανατολ.) | 139.1 | 22,866 | 29,002 | 30,047 |
45 | Paiania | Παιανία Δήμος Παιανίας | Αττικής (Ανατολ.) | 53.2 | 19,767 | 26,668 | 28,036 |
46 | Lavreotiki | Λαύριο Δήμος Λαυρεωτικής | Αττικής (Ανατολ.) | 175.8 | 22,261 | 25,102 | 25,199 |
47 | Rafina-Pikermi | Ραφήνα Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου | Αττικής (Ανατολ.) | 40.5 | 13,625 | 20,266 | 22,327 |
48 | Markopoulo Mesogaias | Μαρκόπουλο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας | Αττικής (Ανατολ.) | 81.8 | 13,644 | 20,040 | 21,722 |
49 | Fyli | Άνω Λιόσια Δήμος Φυλής | Αττικής (Δυτική) | 109.1 | 39,317 | 45,965 | 48,157 |
50 | Megara | Μέγαρα Δήμος Μεγαρέων | Αττικής (Δυτική) | 332.9 | 34,174 | 36,924 | 38,033 |
51 | Aspropyrgos | Ασπρόπυργος Δήμος Ασπροπύργου | Αττικής (Δυτική) | 102 | 27,927 | 30,251 | 31,381 |
52 | Elefsina | Ελευσίνα Δήμος Ελευσίνας | Αττικής (Δυτική) | 36.6 | 29,879 | 29,902 | 30,147 |
53 | Mandra-Eidyllia | Μάνδρα Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας | Αττικής (Δυτική) | 426.2 | 18,677 | 17,885 | 17,822 |
54 | Salamis | Σαλαμίνα Δήμος Σαλαμίνος | Αττικής (νησ.) | 93.4 | 34,975 | 39,283 | 37,220 |
55 | Troizinia-Methana | Γαλατάς Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων | Αττικής (νησ.) | 240.9 | 8,238 | 7,143 | 6,020 |
56 | Hydra | Ύδρα Δήμος Ύδρας | Αττικής (νησ.) | 64.4 | 2,646 | 1,966 | 2,070 |
57 | Aegina | Αίγινα Δήμος Αίγινας | Αττικής (νησ.) | 87.4 | 12,716 | 13,056 | 12,911 |
58 | Spetses | Σπέτσες Δήμος Σπετσών | Αττικής (νησ.) | 27.1 | 3,780 | 4,027 | 3,748 |
59 | Poros | Πόρος Δήμος Πόρου | Αττικής (νησ.) | 49.6 | 4,282 | 3,993 | 3,261 |
60 | Angistri | Μεγαλοχώρι Δήμος Αγκιστρίου | Αττικής (νησ.) | 13.4 | 886 | 1,142 | 1,131 |
61 | Cythera | Κύθηρα Δήμος Κυθήρων | Αττικής (νησ.) | 300 | 3,571 | 4,041 | 3,644 |
62 | Piraeus | Πειραιάς Δήμος Πειραιώς | Αττικής (Πειρ.) | 10.9 | 181,933 | 163,688 | 168,151 |
63 | Nikaia-Agios Ioannis Rentis | Νίκαια Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη | Αττικής (Πειρ.) | 11.2 | 111,220 | 105,430 | 103,488 |
64 | Keratsini-Drapetsona | Κερατσίνι Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας | Αττικής (Πειρ.) | 9.3 | 91,809 | 91,045 | 89,536 |
65 | Korydallos | Κορυδαλλός Δήμος Κορυδαλλού | Αττικής (Πειρ.) | 4.3 | 70,710 | 63,445 | 61,248 |
66 | Perama | Πέραμα Δήμος Περάματος | Αττικής (Πειρ.) | 14.7 | 26,684 | 25,389 | 25,628 |
67 | Thebes | Θήβα Δήμος Θηβαίων | Βοιωτίας | 830.1 | 36,086 | 36,477 | 32,410 |
68 | Tanagra | Σχηματάρι Δήμος Τανάγρας | Βοιωτίας | 461 | 21,156 | 19,432 | 18,500 |
69 | Livadeia | Λιβαδειά Δήμος Λεβαδέων | Βοιωτίας | 694 | 32,151 | 31,315 | 29,379 |
70 | Orchomenos | Ορχομενός Δήμος Ορχομενού | Βοιωτίας | 415.9 | 13,032 | 11,621 | 9,381 |
71 | Aliartos - Thespies | Αλίαρτος Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων | Βοιωτίας | 256.5 | 11,686 | 10,887 | 8,774 |
72 | Distomo-Arachova-Antikyra | Δίστομο Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας | Βοιωτίας | 294.1 | 9,802 | 8,188 | 7,612 |
73 | Lamia | Λαμία Δήμος Λαμιέων | Φθιώτιδας | 947 | 74,939 | 75,315 | 66,657 |
74 | Makrakomi | Σπερχειάδα Δήμος Μακρακώμης | Φθιώτιδας | 836.6 | – | 16,036 | 13,500 |
75 | Lokroi | Αταλάντη Δήμος Λοκρών | Φθιώτιδας | 614.8 | 22,418 | 19,623 | 17,788 |
76 | Stylida | Στυλίδα Δήμος Στυλίδος | Φθιώτιδας | 463.9 | 14,188 | 12,750 | 11,389 |
77 | Kamena Vourla | Καμένα Βούρλα Δήμος Καμένων Βούρλων | Φθιώτιδας | 337.3 | 13,932 | 12,090 | 10,924 |
78 | Domokos | Δομοκός Δήμος Δομοκού | Φθιώτιδας | 708 | 13,199 | 11,495 | 9,159 |
79 | Amfikleia-Elateia | Κάτω Τιθορέα Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας | Φθιώτιδας | 533.3 | 13,024 | 10,922 | 8,376 |
80 | Delphi | Άμφισσα Δήμος Δελφών | Φωκίδας | 1121.7 | 26,992 | 26,716 | 24,165 |
81 | Doris | Λιδωρίκι Δήμος Δωρίδος | Φωκίδας | 998.9 | 10,874 | 13,627 | 12,034 |
82 | Chalcis | Χαλκίδα Δήμος Χαλκιδέων | Εύβοιας | 424.8 | 92,809 | 102,223 | 109,256 |
83 | Kymi-Aliveri | Αλιβέρι Δήμος Κύμης-Αλιβερίου | Εύβοιας | 805 | 30,717 | 28,437 | 26,350 |
84 | Istiaia-Aidipsos | Ιστιαία Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού | Εύβοιας | 509.2 | 22,132 | 21,083 | 19,396 |
85 | Dirfys-Messapia | Ψαχνά Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων | Εύβοιας | 777.4 | 19,443 | 18,800 | 15,934 |
86 | Eretria | Ερέτρια Δήμος Ερέτριας | Εύβοιας | 168.6 | 12,218 | 13,053 | 12,652 |
87 | Mantoudi-Limni-Agia Anna | Λίμνη Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας | Εύβοιας | 584.8 | 13,673 | 12,045 | 12,235 |
88 | Karystos | Κάρυστος Δήμος Καρύστου | Εύβοιας | 674.6 | 13,602 | 12,180 | 11,903 |
89 | Skyros | Σκύρος Δήμος Σκύρου | Εύβοιας | 223.1 | 2,711 | 2,994 | 3,052 |
90 | Corinth | Κόρινθος Δήμος Κορινθίων | Κορινθίας | 611.3 | 58,523 | 58,192 | 55,941 |
91 | Xylokastro-Evrostina | Ξυλόκαστρο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης | Κορινθίας | 411.7 | 18,224 | 17,365 | 15,570 |
92 | Loutraki-Agioi Theodoroi | Λουτράκι Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων | Κορινθίας | 294.9 | 20,040 | 21,221 | 22,016 |
93 | Sikyona | Κιάτο Δήμος Σικυωνίων | Κορινθίας | 602.5 | 23,203 | 22,794 | 21,187 |
94 | Velo-Vocha | Ζευγολατιό Δήμος Βέλου-Βόχας | Κορινθίας | 164.85 | – | 19,027 | 17,883 |
95 | Nemea | Νεμέα Δήμος Νεμέας | Κορινθίας | 204.7 | 7,286 | 6,483 | 5,713 |
96 | Argos-Mykines | Άργος Δήμος Άργους-Μυκηνών | Αργολίδας | 1002.5 | 47,745 | 42,022 | 39,994 |
97 | Nafplio | Ναύπλιο Δήμος Ναυπλιέων | Αργολίδας | 390.2 | 31,607 | 33,356 | 32,625 |
98 | Epidaurus | Ασκληπιείο Δήμος Επιδαύρου | Αργολίδας | 340.4 | 8,710 | 8,115 | 7,030 |
99 | Ermionis | Κρανίδι Δήμος Ερμιονίδας | Αργολίδας | 421.1 | 14,330 | 13,551 | 13,567 |
100 | Tripoli | Τρίπολη Δήμος Τρίπολης | Αρκαδίας | 1475.8 | 48,568 | 47,254 | 44,165 |
101 | North Kynouria | Άστρος Δήμος Βόρειας Κυνουρίας | Αρκαδίας | 577 | 11,589 | 10,341 | 9,483 |
102 | Megalopolis | Μεγαλόπολη Δήμος Μεγαλόπολης | Αρκαδίας | 722.6 | 11,044 | 10,687 | 8,784 |
103 | Gortynia | Δημητσάνα Δήμος Γορτυνίας | Αρκαδίας | 1050.9 | 12,492 | 10,109 | 7,915 |
104 | South Kynouria | Λεωνίδιο Δήμος Νότιας Κυνουρίας | Αρκαδίας | 592.4 | 7,633 | 8,294 | 7,245 |
105 | Sparti | Σπάρτη Δήμος Σπάρτης | Λακωνίας | 1181.8 | 36,540 | 35,259 | 32,786 |
106 | Monemvasia | Μολάοι Δήμος Μονεμβασιάς | Λακωνίας | 949.3 | 21,898 | 21,942 | 21,816 |
107 | Evrotas | Σκάλα Δήμος Ευρώτα | Λακωνίας | 865.7 | 19,319 | 17,891 | 16,058 |
108 | East Mani | Γύθειο Δήμος Ανατολικής Μάνης | Λακωνίας | 510.5 | 14,308 | 13,005 | 12,779 |
109 | Elafonisos | Ελαφόνησος Δήμος Ελαφονήσου | Λακωνίας | 20 | 746 | 1,041 | 898 |
110 | Kalamata | Καλαμάτα Δήμος Καλαμάτας | Μεσσηνίας | 440.3 | 70,006 | 69,849 | 72,906 |
111 | Messini | Μεσσήνη Δήμος Μεσσήνης | Μεσσηνίας | 562.1 | 25,859 | 23,482 | 19,170 |
112 | Trifylia | Κυπαρισσία Δήμος Τριφυλίας | Μεσσηνίας | 616 | 31,190 | 27,373 | 22,431 |
113 | Pylos-Nestor | Πύλος Δήμος Πύλου - Νέστορος | Μεσσηνίας | 554.3 | 21,172 | 21,077 | 17,194 |
114 | Oichalia | Μελιγαλάς Δήμος Οιχαλίας | Μεσσηνίας | 415.4 | 11,681 | 11,228 | 8,504 |
115 | West Mani | Καρδαμύλη Δήμος Δυτικής Μάνης | Μεσσηνίας | 402.8 | 6,658 | 6,945 | 5,875 |
116 | Pyrgos | Πύργος Δήμος Πύργου | Ηλείας | 456.6 | 51,634 | 47,995 | 45,365 |
117 | Ilida | Αμαλιάδα Δήμος Ήλιδας | Ηλείας | 400.5 | 36,275 | 32,219 | 29,347 |
118 | Andravida-Kyllini | Λεχαινά Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης | Ηλείας | 355.5 | 24,668 | 21,581 | 22,552 |
119 | Pineios | Γαστούνη Δήμος Πηνειού | Ηλείας | 161.5 | 19,658 | 21,034 | 21,625 |
120 | Andritsaina-Krestena | Κρέστενα Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων | Ηλείας | 422.3 | 21,139 | 14,109 | 11,200 |
121 | Ancient Olympia | Αρχαία Ολυμπία Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας | Ηλείας | 545.1 | 16,431 | 13,409 | 11,153 |
122 | Zacharo | Ζαχάρω Δήμος Ζαχάρως | Ηλείας | 276.2 | 13,716 | 8,953 | 8,654 |
123 | Patras | Πάτρα Δήμος Πατρέων | Αχαΐας | 334.9 | 210,494 | 213,984 | 215,922 |
124 | Aigialeia | Αίγιο Δήμος Αιγιαλείας | Αχαΐας | 723 | 53,585 | 49,872 | 46,990 |
125 | West Achaea | Κάτω Αχαΐα Δήμος Δυτικής Αχαΐας | Αχαΐας | 573.3 | 29,608 | 25,916 | 25,633 |
126 | Kalavryta | Καλάβρυτα Δήμος Καλαβρύτων | Αχαΐας | 1058 | 13,912 | 11,045 | 9,223 |
127 | Erymanthos | Χαλανδρίτσα Δήμος Ερυμάνθου | Αχαΐας | 582.1 | 11,329 | 8,877 | 8,211 |
128 | Agrinio | Αγρίνιο Δήμος Αγρινίου | Αιτωλοακαρνανίας | 1229.3 | 96,889 | 94,181 | 89,691 |
129 | Mesolongi | Μεσολόγγι Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | Αιτωλοακαρνανίας | 680.4 | 35,805 | 34,416 | 32,048 |
130 | Nafpaktia | Ναύπακτος Δήμος Ναυπακτίας | Αιτωλοακαρνανίας | 876.2 | 26,840 | 27,800 | 25,065 |
131 | Amfilochia | Αμφιλοχία Δήμος Αμφιλοχίας | Αιτωλοακαρνανίας | 1091 | 20,491 | 17,056 | 14,979 |
132 | Aktio-Vonitsa | Βόνιτσα Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας | Αιτωλοακαρνανίας | 660.2 | 17,872 | 17,370 | 14,644 |
133 | Xiromero | Αστακός Δήμος Ξηρομέρου | Αιτωλοακαρνανίας | 590.1 | 13,358 | 11,737 | 10,206 |
134 | Thermo | Θέρμο Δήμος Θέρμου | Αιτωλοακαρνανίας | 333.7 | 7,837 | 8,242 | 5,712 |
135 | Karpenisi | Καρπενήσι Δήμος Καρπενησίου | Ευρυτανίας | 948.6 | 12,328 | 13,105 | 11,445 |
136 | Agrafa | Κερασοχώρι Δήμος Αγράφων | Ευρυτανίας | 920.3 | 7,190 | 6,976 | 5,983 |
137 | Zakynthos | Ζάκυνθος Δήμος Ζακύνθου | Ζακύνθου | 405.6 | 38,883 | 40,759 | 41,180 |
138 | Argostoli | Αργοστόλι Δήμος Αργοστολίου | Κεφαλληνίας | 151.6 | – | 23,499 | 23,574 |
139 | Lixouri | Ληξούρι Δήμος Ληξουρίου | Κεφαλληνίας | 119.3 | – | 7,098 | 6,989 |
140 | Sami | Σάμη Δήμος Σάμης | Κεφαλληνίας | 288.5 | – | 5,204 | 5,501 |
141 | Ithaca | Ιθάκη Δήμος Ιθάκης | Κεφαλληνίας | 117.8 | 3,212 | 3,231 | 2,862 |
142 | Lefkada | Λευκάδα Δήμος Λευκάδας | Λευκάδας | 333.6 | 20,894 | 22,652 | 21,900 |
143 | Meganisi | Κατωμέρι Δήμος Μεγανησίου | Λευκάδας | 22.4 | 994 | 1,041 | 926 |
144 | Central Kerkyra | Κέρκυρα Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων | Κέρκυρας | 235.8 | – | 68,558 | 67,112 |
145 | North Kerkyra | Αραχάβη Δήμος Βόρειας Κέρκυρας | Κέρκυρας | 193.1 | – | 17,832 | 17,278 |
146 | South Kerkyra | Λευκίμμη Δήμος Νότιας Κέρκυρας | Κέρκυρας | 164.7 | – | 15,681 | 14,744 |
147 | Paxoi | Γάιος Δήμος Παξών | Κέρκυρας | 30.1 | 2,429 | 2,300 | 2,466 |
148 | Ioannina | Ιωάννινα Δήμος Ιωαννιτών | Ιωαννίνων | 403.3 | 103,101 | 112,486 | 113,978 |
149 | Zitsa | Ελεούσα Δήμος Ζίτσας | Ιωαννίνων | 565.6 | 14,923 | 14,766 | 13,588 |
150 | Dodoni | Αγία Κυριακή Δήμος Δωδώνης | Ιωαννίνων | 657.5 | 10,482 | 9,693 | 7,199 |
151 | Pogoni | Καλπάκι Δήμος Πωγωνίου | Ιωαννίνων | 701 | 8,987 | 8,960 | 6,848 |
152 | Metsovo | Μέτσοβο Δήμος Μετσόβου | Ιωαννίνων | 363.7 | 7,177 | 6,196 | 5,432 |
153 | Konitsa | Κόνιτσα Δήμος Κόνιτσας | Ιωαννίνων | 951.2 | 7,648 | 6,362 | 5,296 |
154 | North Tzoumerka | Πράμαντα Δήμος Βορείων Τζουμέρκων | Ιωαννίνων | 358.3 | 4,361 | 5,714 | 5,058 |
155 | Zagori | Ασπράγγελοι Δήμος Ζαγορίου | Ιωαννίνων | 989.8 | 4,348 | 3,724 | 3,374 |
156 | Arta | Άρτα Δήμος Αρταίων | Άρτας | 457.2 | 44,136 | 43,166 | 41,600 |
157 | Nikolaos Skoufas | Πέτα Δήμος Νικόλαου Σκουφά | Άρτας | 231.8 | 14,491 | 12,753 | 11,356 |
158 | Central Tzoumerka | Βουργαρέλι Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων | Άρτας | 509.2 | 7,862 | 6,178 | 5,498 |
159 | Georgios Karaiskakis | Άνω Καλεντίνη Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη | Άρτας | 463.9 | 7,131 | 5,780 | 5,278 |
160 | Preveza | Πρέβεζα Δήμος Πρέβεζας | Πρέβεζας | 381 | 30,137 | 31,733 | 30,841 |
161 | Ziros | Φιλιππιάδα Δήμος Ζηρού | Πρέβεζας | 381 | 15,410 | 13,892 | 13,079 |
162 | Parga | Καναλλάκι Δήμος Πάργας | Πρέβεζας | 275 | 12,597 | 11,866 | 10,762 |
163 | Igoumenitsa | Ηγουμενίτσα Δήμος Ηγουμενίτσας | Θεσπρωτίας | 428.4 | 24,130 | 25,814 | 25,698 |
164 | Souli | Παραμυθιά Δήμος Σουλίου | Θεσπρωτίας | 502.8 | 10,379 | 10,063 | 8,759 |
165 | Filiates | Φιλιάτες Δήμος Φιλιατών | Θεσπρωτίας | 583.5 | 9,092 | 7,710 | 6,347 |
166 | Trikala | Τρίκαλα Δήμος Τρικκαίων | Τρικάλων | 607.6 | 78,817 | 81,355 | 78,605 |
167 | Farkadona | Φαρκαδόνα Δήμος Φαρκαδόνας | Τρικάλων | 368.7 | 15,133 | 13,396 | 11,350 |
168 | Meteora | Καλαμπάκα Δήμος Μετεώρων | Τρικάλων | 1658.3 | 22,853 | 21,991 | 19,274 |
169 | Pyli | Πύλη Δήμος Πύλης | Τρικάλων | 748.9 | 15,886 | 14,343 | 12,852 |
170 | Larissa | Λάρισα Δήμος Λαρισαίων | Λάρισας | 336 | 145,981 | 162,591 | 164,095 |
171 | Elassona | Ελασσόνα Δήμος Ελασσόνας | Λάρισας | 1565.2 | 35,358 | 32,121 | 25,459 |
172 | Tyrnavos | Τύρναβος Δήμος Τυρνάβου | Λάρισας | 525.3 | 25,864 | 25,032 | 22,280 |
173 | Kileler | Νίκαια Δήμος Κιλελέρ | Λάρισας | 976.3 | 22,719 | 20,854 | 18,070 |
174 | Farsala | Φάρσαλα Δήμος Φαρσάλων | Λάρισας | 739.7 | 23,675 | 18,545 | 16,341 |
175 | Tempi | Μακρυχώρι Δήμος Τεμπών | Λάρισας | 576.7 | 15,439 | 13,712 | 12,007 |
176 | Agia | Αγιά Δήμος Αγιάς | Λάρισας | 661.8 | 13,120 | 11,470 | 10,711 |
177 | Karditsa | Καρδίτσα Δήμος Καρδίτσας | Καρδίτσας | 647.4 | 57,089 | 56,747 | 55,979 |
178 | Sofades | Σοφάδες Δήμος Σοφάδων | Καρδίτσας | 720.7 | 23,043 | 18,864 | 16,927 |
179 | Palamas | Παλαμάς Δήμος Παλαμά | Καρδίτσας | 382.7 | 18,500 | 16,726 | 13,424 |
180 | Mouzaki | Μουζάκι Δήμος Μουζακίου | Καρδίτσας | 313.9 | 16,407 | 13,122 | 11,245 |
181 | Lake Plastiras | Μορφοβούνι Δήμος Λίμνης Πλαστήρα | Καρδίτσας | 198.4 | 4,022 | 4,635 | 5,234 |
182 | Argithea | Ανθηρό Δήμος Αργιθέας | Καρδίτσας | 372.9 | 2,488 | 3,450 | 3,496 |
183 | Volos | Βόλος Δήμος Βόλου | Μαγνησίας | 385.6 | 142,923 | 144,449 | 139,670 |
184 | Rigas Feraios | Βελεστίνο Δήμος Ρήγα Φεραίου | Μαγνησίας | 550.6 | 11,830 | 10,922 | 8,870 |
185 | Almyros | Αλμυρός Δήμος Αλμυρού | Μαγνησίας | 905.4 | 20,139 | 18,614 | 16,072 |
186 | South Pelion | Αργαλαστή Δήμος Νοτίου Πηλίου | Μαγνησίας | 368.5 | 10,745 | 10,216 | 8,274 |
187 | Zagora-Mouresi | Ζαγορά Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου | Μαγνησίας | 150.3 | 6,449 | 5,809 | 4,562 |
188 | Skiathos | Σκιάθος Δήμος Σκιάθου | Μαγνησίας | 49.9 | 5,788 | 6,088 | 5,802 |
189 | Skopelos | Σκόπελος Δήμος Σκοπέλου | Μαγνησίας | 96.3 | 4,706 | 4,960 | 4,518 |
190 | Alonnisos | Πατητήρι Δήμος Αλοννήσου | Μαγνησίας | 129.6 | 2,425 | 2,750 | 3,138 |
191 | Thessaloniki | Θεσσαλονίκη Δήμος Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | 19.3 | 397,156 | 325,182 | 319,045 |
192 | Kordelio-Evosmos | Εύοσμος Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου | Θεσσαλονίκης | 13.4 | 77,174 | 101,753 | 105,352 |
193 | Pavlos Melas | Σταυρούπολη Δήμος Παύλου Μελά | Θεσσαλονίκης | 23.8 | 87,587 | 99,245 | 100,194 |
194 | Kalamaria | Καλαμαριά Δήμος Καλαμαριάς | Θεσσαλονίκης | 6.4 | 90,096 | 91,279 | 92,248 |
195 | Neapoli-Sykies | Συκιές Δήμος Νεάπολης-Συκεών | Θεσσαλονίκης | 12.9 | 89,274 | 84,741 | 80,888 |
196 | Pylaia-Chortiatis | Πανόραμα Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη | Θεσσαλονίκης | 155.6 | 49,922 | 70,110 | 72,384 |
197 | Thermi | Θέρμη Δήμος Θέρμης | Θεσσαλονίκης | 382.1 | 34,436 | 53,201 | 55,358 |
198 | Ampelokipoi-Menemeni | Αμπελόκηποι Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης | Θεσσαλονίκης | 9.8 | 58,149 | 52,127 | 50,143 |
199 | Thermaikos | Περαία Δήμος Θερμαϊκού | Θεσσαλονίκης | 133.4 | 37,126 | 50,264 | 45,561 |
