Με παραπομπές στην αντίστοιχη σελίδα της Wikipedia.
Πληθυσμοί με βάση τις απογραφές 2021, 2011, 2001
α/α | Δήμος | Έδρα | Νομός | km² | Πληθ.2001 | Πληθ.2011 | Πληθ.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αθηναίων | Αθήνα | Αττικής | 39 | 789,166 | 664,046 | 643,452 |
2 | Νέας Φιλαδελφείας - Νέας Χαλκηδόνος | Νέα Φιλαδέλφεια | Αττικής | 3.7 | 35,607 | 35,556 | 34,958 |
3 | Ζωγράφου | Ζωγράφου | Αττικής | 8.5 | 81,435 | 71,026 | 69,874 |
4 | Ηλιούπολης | Ηλιούπολη | Αττικής | 12.7 | 81,024 | 78,153 | 76,730 |
5 | Βύρωνος | Βύρωνας | Αττικής | 9.2 | 64,661 | 61,308 | 59,134 |
6 | Γαλατσίου | Γαλάτσι | Αττικής | 4 | 63,418 | 59,345 | 57,909 |
7 | Δάφνης - Υμηττού | Δάφνη | Αττικής | 2.4 | 36,804 | 33,628 | 33,886 |
8 | Καισαριανής | Καισαριανή | Αττικής | 7.8 | 27,193 | 26,458 | 26,269 |
9 | Πεντέλης | Μελίσσια | Αττικής | 36.1 | 30,956 | 34,934 | 35,610 |
10 | Χαλανδρίου | Χαλάνδρι | Αττικής | 10.8 | 75,327 | 74,192 | 77,102 |
11 | Κηφισιάς | Κηφισιά | Αττικής | 35.1 | 66,484 | 70,600 | 72,878 |
12 | Αμαρουσίου | Μαρούσι | Αττικής | 12.9 | 71,551 | 72,333 | 71,830 |
13 | Νέας Ιωνίας | Νέα Ιωνία | Αττικής | 4.3 | 69,508 | 67,134 | 64,611 |
14 | Αγίας Παρασκευής | Αγία Παρασκευή | Αττικής | 7.9 | 60,065 | 59,704 | 62,147 |
15 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Αττικής | 4.6 | 48,132 | 49,642 | 50,494 |
16 | Παπάγου-Χολαργού | Χολαργός | Αττικής | 7.3 | 47,714 | 44,539 | 45,266 |
17 | Βριλησσίων | Βριλήσσια | Αττικής | 3.9 | 26,567 | 30,741 | 32,417 |
18 | Λυκόβρυσης-Πεύκης | Πεύκη | Αττικής | 4.1 | 29,320 | 31,002 | 30,998 |
19 | Μεταμορφώσεως | Μεταμόρφωση | Αττικής | 5.5 | 27,522 | 29,891 | 30,174 |
20 | Φιλοθέης-Ψυχικού | Ψυχικό | Αττικής | 6.1 | 30,754 | 26,968 | 27,636 |
21 | Καλλιθέας | Καλλιθέα | Αττικής | 4.8 | 115,150 | 100,641 | 97,616 |
22 | Γλυφάδας | Γλυφάδα | Αττικής | 25.4 | 83,665 | 87,305 | 89,597 |
23 | Νέας Σμύρνης | Νέα Σμύρνη | Αττικής | 3.5 | 76,508 | 73,076 | 72,853 |
24 | Αγίου Δημητρίου | Άγιος Δημήτριος | Αττικής | 5 | 68,719 | 71,294 | 71,664 |
25 | Παλαιού Φαλήρου | Παλαιό Φάληρο | Αττικής | 4.6 | 67,160 | 64,021 | 64,863 |
26 | Ελληνικού-Αργυρούπολης | Αργυρούπολη | Αττικής | 15.4 | 51,299 | 51,356 | 50,027 |
27 | Αλίμου | Καλαμάκι | Αττικής | 5.9 | 39,800 | 41,720 | 43,174 |
28 | Μοσχάτου-Ταύρου | Μοσχάτο | Αττικής | 4.5 | 39,870 | 40,413 | 39,661 |
29 | Περιστερίου | Περιστέρι | Αττικής | 10.1 | 146,743 | 139,981 | 133,630 |
30 | Αγίας Βαρβάρας | Αγία Βαρβάρα | Αττικής | 2.4 | 31,354 | 26,550 | 26,759 |
31 | Ιλίου | Ίλιο (Νέα Λιόσια) | Αττικής | 9.3 | 85,572 | 84,793 | 84,004 |
32 | Αιγάλεω | Αιγάλεω | Αττικής | 6.5 | 77,917 | 69,946 | 65,831 |
33 | Αγίων Αναργύρων - Καματερού | Άγιοι Ανάργυροι | Αττικής | 9.2 | 58,244 | 62,529 | 61,462 |
34 | Πετρουπόλεως | Πετρούπολη | Αττικής | 6.8 | 51,559 | 58,979 | 60,146 |
35 | Χαϊδαρίου | Χαϊδάρι | Αττικής | 22.7 | 48,494 | 46,897 | 47,051 |
36 | Αχαρνών | Αχαρνές (Μενίδι) | Αττικής (Ανατολ.) | 107.9 | 82,555 | 106,943 | 108,169 |
37 | Παλλήνης | Γέρακας | Αττικής (Ανατολ.) | 29.4 | 33,611 | 54,415 | 59,459 |
38 | Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης | Βούλα | Αττικής (Ανατολ.) | 37.2 | 42,127 | 48,399 | 52,546 |
39 | Διονύσου | Άγιος Στέφανος | Αττικής (Ανατολ.) | 111.5 | 32,504 | 40,193 | 42,376 |
40 | Σπάτων-Αρτέμιδος | Σπάτα | Αττικής (Ανατολ.) | 73.7 | 25,138 | 33,821 | 34,915 |
41 | Ωρωπού | Ωρωπός | Αττικής (Ανατολ.) | 338.2 | 29,542 | 33,769 | 31,811 |
42 | Μαραθώνος | Μαραθώνας | Αττικής (Ανατολ.) | 222.8 | 23,974 | 33,423 | 31,331 |
43 | Κρωπίας | Κορωπί | Αττικής (Ανατολ.) | 102 | 24,453 | 30,307 | 30,817 |
44 | Σαρωνικού | Καλύβια Θορικού | Αττικής (Ανατολ.) | 139.1 | 22,866 | 29,002 | 30,047 |
45 | Παιανίας | Παιανία | Αττικής (Ανατολ.) | 53.2 | 19,767 | 26,668 | 28,036 |
46 | Λαυρεωτικής | Λαύριο | Αττικής (Ανατολ.) | 175.8 | 22,261 | 25,102 | 25,199 |
47 | Ραφήνας-Πικερμίου | Ραφήνα | Αττικής (Ανατολ.) | 40.5 | 13,625 | 20,266 | 22,327 |
48 | Μαρκόπουλου Μεσογαίας | Μαρκόπουλο | Αττικής (Ανατολ.) | 81.8 | 13,644 | 20,040 | 21,722 |
49 | Φυλής | Άνω Λιόσια | Αττικής (Δυτική) | 109.1 | 39,317 | 45,965 | 48,157 |
50 | Μεγαρέων | Μέγαρα | Αττικής (Δυτική) | 332.9 | 34,174 | 36,924 | 38,033 |
51 | Ασπροπύργου | Ασπρόπυργος | Αττικής (Δυτική) | 102 | 27,927 | 30,251 | 31,381 |
52 | Ελευσίνας | Ελευσίνα | Αττικής (Δυτική) | 36.6 | 29,879 | 29,902 | 30,147 |
53 | Μάνδρας-Ειδυλλίας | Μάνδρα | Αττικής (Δυτική) | 426.2 | 18,677 | 17,885 | 17,822 |
54 | Σαλαμίνας | Σαλαμίνα | Αττικής (νησ.) | 93.4 | 34,975 | 39,283 | 37,220 |
55 | Τροιζηνίας - Μεθάνων | Γαλατάς | Αττικής (νησ.) | 240.9 | 8,238 | 7,143 | 6,020 |
56 | Ύδρας | Ύδρα | Αττικής (νησ.) | 64.4 | 2,646 | 1,966 | 2,070 |
57 | Αίγινας | Αίγινα | Αττικής (νησ.) | 87.4 | 12,716 | 13,056 | 12,911 |
58 | Σπετσών | Σπέτσες | Αττικής (νησ.) | 27.1 | 3,780 | 4,027 | 3,748 |
59 | Πόρου | Πόρος | Αττικής (νησ.) | 49.6 | 4,282 | 3,993 | 3,261 |
60 | Αγκιστρίου | Μεγαλοχώρι | Αττικής (νησ.) | 13.4 | 886 | 1,142 | 1,131 |
61 | Κυθήρων | Κύθηρα | Αττικής (νησ.) | 300 | 3,571 | 4,041 | 3,644 |
62 | Πειραιώς | Πειραιάς | Αττικής (Πειρ.) | 10.9 | 181,933 | 163,688 | 168,151 |
63 | Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη | Νίκαια | Αττικής (Πειρ.) | 11.2 | 111,220 | 105,430 | 103,488 |
64 | Κερατσινίου - Δραπετσώνας | Κερατσίνι | Αττικής (Πειρ.) | 9.3 | 91,809 | 91,045 | 89,536 |
65 | Κορυδαλλού | Κορυδαλλός | Αττικής (Πειρ.) | 4.3 | 70,710 | 63,445 | 61,248 |
66 | Περάματος | Πέραμα | Αττικής (Πειρ.) | 14.7 | 26,684 | 25,389 | 25,628 |
67 | Θηβαίων | Θήβα | Βοιωτίας | 830.1 | 36,086 | 36,477 | 32,410 |
68 | Τανάγρας | Σχηματάρι | Βοιωτίας | 461 | 21,156 | 19,432 | 18,500 |
69 | Λεβαδέων | Λιβαδειά | Βοιωτίας | 694 | 32,151 | 31,315 | 29,379 |
70 | Ορχομενού | Ορχομενός | Βοιωτίας | 415.9 | 13,032 | 11,621 | 9,381 |
71 | Αλιάρτου - Θεσπιέων | Αλίαρτος | Βοιωτίας | 256.5 | 11,686 | 10,887 | 8,774 |
72 | Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας | Δίστομο | Βοιωτίας | 294.1 | 9,802 | 8,188 | 7,612 |
73 | Λαμιέων | Λαμία | Φθιώτιδας | 947 | 74,939 | 75,315 | 66,657 |
74 | Μακρακώμης | Σπερχειάδα | Φθιώτιδας | 836.6 | – | 16,036 | 13,500 |
75 | Λοκρών | Αταλάντη | Φθιώτιδας | 614.8 | 22,418 | 19,623 | 17,788 |
76 | Στυλίδας | Στυλίδα | Φθιώτιδας | 463.9 | 14,188 | 12,750 | 11,389 |
77 | Καμένων Βούρλων | Καμένα Βούρλα | Φθιώτιδας | 337.3 | 13,932 | 12,090 | 10,924 |
78 | Δομοκού | Δομοκός | Φθιώτιδας | 708 | 13,199 | 11,495 | 9,159 |
79 | Αμφίκλειας-Ελάτειας | Κάτω Τιθορέα | Φθιώτιδας | 533.3 | 13,024 | 10,922 | 8,376 |
80 | Δελφών | Άμφισσα | Φωκίδας | 1121.7 | 26,992 | 26,716 | 24,165 |
81 | Δωρίδος | Λιδωρίκι | Φωκίδας | 998.9 | 10,874 | 13,627 | 12,034 |
82 | Χαλκιδέων | Χαλκίδα | Εύβοιας | 424.8 | 92,809 | 102,223 | 109,256 |
83 | Κύμης-Αλιβερίου | Αλιβέρι | Εύβοιας | 805 | 30,717 | 28,437 | 26,350 |
84 | Ιστιαίας - Αιδηψού | Ιστιαία | Εύβοιας | 509.2 | 22,132 | 21,083 | 19,396 |
85 | Διρφύων-Μεσσαπίων | Ψαχνά | Εύβοιας | 777.4 | 19,443 | 18,800 | 15,934 |
86 | Ερέτριας | Ερέτρια | Εύβοιας | 168.6 | 12,218 | 13,053 | 12,652 |
87 | Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας | Λίμνη | Εύβοιας | 584.8 | 13,673 | 12,045 | 12,235 |
88 | Καρύστου | Κάρυστος | Εύβοιας | 674.6 | 13,602 | 12,180 | 11,903 |
89 | Σκύρου | Σκύρος | Εύβοιας | 223.1 | 2,711 | 2,994 | 3,052 |
90 | Κορινθίων | Κόρινθος | Κορινθίας | 611.3 | 58,523 | 58,192 | 55,941 |
91 | Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης | Ξυλόκαστρο | Κορινθίας | 411.7 | 18,224 | 17,365 | 15,570 |
92 | Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων | Λουτράκι | Κορινθίας | 294.9 | 20,040 | 21,221 | 22,016 |
93 | Σικυωνίων | Κιάτο | Κορινθίας | 602.5 | 23,203 | 22,794 | 21,187 |
94 | Βέλου-Βόχας * | Ζευγολατιό | Κορινθίας | 164.85 | – | 19,027 | 17,883 |
95 | Νεμέας | Νεμέα | Κορινθίας | 204.7 | 7,286 | 6,483 | 5,713 |
96 | Άργους - Μυκηνών | Άργος | Αργολίδας | 1002.5 | 47,745 | 42,022 | 39,994 |
97 | Ναυπλιέων | Ναύπλιο | Αργολίδας | 390.2 | 31,607 | 33,356 | 32,625 |
98 | Επιδαύρου | Ασκληπιείο | Αργολίδας | 340.4 | 8,710 | 8,115 | 7,030 |
99 | Ερμιονίδας | Κρανίδι | Αργολίδας | 421.1 | 14,330 | 13,551 | 13,567 |
100 | Τρίπολης | Τρίπολη | Αρκαδίας | 1475.8 | 48,568 | 47,254 | 44,165 |
101 | Βόρειας Κυνουρίας | Άστρος | Αρκαδίας | 577 | 11,589 | 10,341 | 9,483 |
102 | Μεγαλόπολης | Μεγαλόπολη | Αρκαδίας | 722.6 | 11,044 | 10,687 | 8,784 |
103 | Γορτυνίας | Δημητσάνα | Αρκαδίας | 1050.9 | 12,492 | 10,109 | 7,915 |
104 | Νότιας Κυνουρίας | Λεωνίδιο | Αρκαδίας | 592.4 | 7,633 | 8,294 | 7,245 |
105 | Σπάρτης | Σπάρτη | Λακωνίας | 1181.8 | 36,540 | 35,259 | 32,786 |
106 | Μονεμβασιάς | Μολάοι | Λακωνίας | 949.3 | 21,898 | 21,942 | 21,816 |
107 | Ευρώτα | Σκάλα | Λακωνίας | 865.7 | 19,319 | 17,891 | 16,058 |
108 | Ανατολικής Μάνης | Γύθειο | Λακωνίας | 510.5 | 14,308 | 13,005 | 12,779 |
109 | Ελαφονήσου | Ελαφόνησος | Λακωνίας | 20 | 746 | 1,041 | 898 |
110 | Καλαμάτας | Καλαμάτα | Μεσσηνίας | 440.3 | 70,006 | 69,849 | 72,906 |
111 | Μεσσήνης | Μεσσήνη | Μεσσηνίας | 562.1 | 25,859 | 23,482 | 19,170 |
112 | Τριφυλίας | Κυπαρισσία | Μεσσηνίας | 616 | 31,190 | 27,373 | 22,431 |
113 | Πύλου - Νέστορος | Πύλος | Μεσσηνίας | 554.3 | 21,172 | 21,077 | 17,194 |
114 | Οιχαλίας | Μελιγαλάς | Μεσσηνίας | 415.4 | 11,681 | 11,228 | 8,504 |
115 | Δυτικής Μάνης | Καρδαμύλη | Μεσσηνίας | 402.8 | 6,658 | 6,945 | 5,875 |
116 | Πύργου | Πύργος | Ηλείας | 456.6 | 51,634 | 47,995 | 45,365 |
117 | Ήλιδας | Αμαλιάδα | Ηλείας | 400.5 | 36,275 | 32,219 | 29,347 |
118 | Ανδραβίδας - Κυλλήνης | Λεχαινά | Ηλείας | 355.5 | 24,668 | 21,581 | 22,552 |
119 | Πηνειού | Γαστούνη | Ηλείας | 161.5 | 19,658 | 21,034 | 21,625 |
120 | Ανδρίτσαινας - Κρεστένων | Κρέστενα | Ηλείας | 422.3 | 21,139 | 14,109 | 11,200 |
121 | Αρχαίας Ολυμπίας | Αρχαία Ολυμπία | Ηλείας | 545.1 | 16,431 | 13,409 | 11,153 |
122 | Ζαχάρως | Ζαχάρω | Ηλείας | 276.2 | 13,716 | 8,953 | 8,654 |
123 | Πατρέων | Πάτρα | Αχαΐας | 334.9 | 210,494 | 213,984 | 215,922 |
124 | Αιγιαλείας | Αίγιο | Αχαΐας | 723 | 53,585 | 49,872 | 46,990 |
125 | Δυτικής Αχαΐας | Κάτω Αχαΐα | Αχαΐας | 573.3 | 29,608 | 25,916 | 25,633 |
126 | Καλαβρύτων | Καλάβρυτα | Αχαΐας | 1058 | 13,912 | 11,045 | 9,223 |
127 | Ερυμάνθου | Χαλανδρίτσα | Αχαΐας | 582.1 | 11,329 | 8,877 | 8,211 |
128 | Αγρινίου | Αγρίνιο | Αιτωλοακαρνανίας | 1229.3 | 96,889 | 94,181 | 89,691 |
129 | Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου | Μεσολόγγι | Αιτωλοακαρνανίας | 680.4 | 35,805 | 34,416 | 32,048 |
130 | Ναυπακτίας | Ναύπακτος | Αιτωλοακαρνανίας | 876.2 | 26,840 | 27,800 | 25,065 |
131 | Αμφιλοχίας | Αμφιλοχία | Αιτωλοακαρνανίας | 1091 | 20,491 | 17,056 | 14,979 |
132 | Ακτίου-Βόνιτσας | Βόνιτσα | Αιτωλοακαρνανίας | 660.2 | 17,872 | 17,370 | 14,644 |
133 | Ξηρομέρου | Αστακός | Αιτωλοακαρνανίας | 590.1 | 13,358 | 11,737 | 10,206 |
134 | Θέρμου | Θέρμο | Αιτωλοακαρνανίας | 333.7 | 7,837 | 8,242 | 5,712 |
135 | Καρπενησίου | Καρπενήσι | Ευρυτανίας | 948.6 | 12,328 | 13,105 | 11,445 |
136 | Αγράφων | Κερασοχώρι | Ευρυτανίας | 920.3 | 7,190 | 6,976 | 5,983 |
137 | Ζακύνθου | Ζάκυνθος | Ζακύνθου | 405.6 | 38,883 | 40,759 | 41,180 |
138 | Αργοστολίου * | Αργοστόλι | Κεφαλληνίας | 151.6 | – | 23,499 | 23,574 |
139 | Ληξουρίου * | Ληξούρι | Κεφαλληνίας | 119.3 | – | 7,098 | 6,989 |
140 | Σάμης * | Σάμη | Κεφαλληνίας | 288.5 | – | 5,204 | 5,501 |
141 | Ιθάκης | Ιθάκη | Κεφαλληνίας | 117.8 | 3,212 | 3,231 | 2,862 |
142 | Λευκάδας | Λευκάδα | Λευκάδας | 333.6 | 20,894 | 22,652 | 21,900 |
143 | Μεγανησίου | Κατωμέρι | Λευκάδας | 22.4 | 994 | 1,041 | 926 |
144 | Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων ν. * | Κέρκυρα | Κέρκυρας | 235.8 | – | 68,558 | 67,112 |
145 | Βόρειας Κέρκυρας * | Αραχάβη | Κέρκυρας | 193.1 | – | 17,832 | 17,278 |
146 | Νότιας Κέρκυρας * | Λευκίμμη | Κέρκυρας | 164.7 | – | 15,681 | 14,744 |
147 | Παξών | Γάιος | Κέρκυρας | 30.1 | 2,429 | 2,300 | 2,466 |
148 | Ιωαννιτών | Ιωάννινα | Ιωαννίνων | 403.3 | 103,101 | 112,486 | 113,978 |
149 | Ζίτσας | Ελεούσα | Ιωαννίνων | 565.6 | 14,923 | 14,766 | 13,588 |
150 | Δωδώνης | Αγία Κυριακή | Ιωαννίνων | 657.5 | 10,482 | 9,693 | 7,199 |
151 | Πωγωνίου | Καλπάκι | Ιωαννίνων | 701 | 8,987 | 8,960 | 6,848 |
152 | Μετσόβου | Μέτσοβο | Ιωαννίνων | 363.7 | 7,177 | 6,196 | 5,432 |
153 | Κόνιτσας | Κόνιτσα | Ιωαννίνων | 951.2 | 7,648 | 6,362 | 5,296 |
154 | Βορείων Τζουμέρκων | Πράμαντα | Ιωαννίνων | 358.3 | 4,361 | 5,714 | 5,058 |
155 | Ζαγορίου | Ασπράγγελοι | Ιωαννίνων | 989.8 | 4,348 | 3,724 | 3,374 |
156 | Αρταίων | Άρτα | Άρτας | 457.2 | 44,136 | 43,166 | 41,600 |
157 | Νικόλαου Σκουφά | Πέτα | Άρτας | 231.8 | 14,491 | 12,753 | 11,356 |
158 | Κεντρικών Τζουμέρκων | Βουργαρέλι | Άρτας | 509.2 | 7,862 | 6,178 | 5,498 |
159 | Γεωργίου Καραϊσκάκη | Άνω Καλεντίνη | Άρτας | 463.9 | 7,131 | 5,780 | 5,278 |
160 | Πρέβεζας | Πρέβεζα | Πρέβεζας | 381 | 30,137 | 31,733 | 30,841 |
161 | Ζηρού | Φιλιππιάδα | Πρέβεζας | 381 | 15,410 | 13,892 | 13,079 |
162 | Πάργας | Καναλλάκι | Πρέβεζας | 275 | 12,597 | 11,866 | 10,762 |
163 | Ηγουμενίτσας | Ηγουμενίτσα | Θεσπρωτίας | 428.4 | 24,130 | 25,814 | 25,698 |
164 | Σουλίου | Παραμυθιά | Θεσπρωτίας | 502.8 | 10,379 | 10,063 | 8,759 |
165 | Φιλιατών | Φιλιάτες | Θεσπρωτίας | 583.5 | 9,092 | 7,710 | 6,347 |
166 | Τρικκαίων | Τρίκαλα | Τρικάλων | 607.6 | 78,817 | 81,355 | 78,605 |
167 | Φαρκαδόνος | Φαρκαδόνα | Τρικάλων | 368.7 | 15,133 | 13,396 | 11,350 |
168 | Μετεώρων | Καλαμπάκα | Τρικάλων | 1658.3 | 22,853 | 21,991 | 19,274 |
169 | Πύλης | Πύλη | Τρικάλων | 748.9 | 15,886 | 14,343 | 12,852 |
170 | Λάρισας | Λάρισα | Λάρισας | 336 | 145,981 | 162,591 | 164,095 |
171 | Ελασσόνας | Ελασσόνα | Λάρισας | 1565.2 | 35,358 | 32,121 | 25,459 |
172 | Τυρνάβου | Τύρναβος | Λάρισας | 525.3 | 25,864 | 25,032 | 22,280 |
173 | Κιλελέρ | Νίκαια | Λάρισας | 976.3 | 22,719 | 20,854 | 18,070 |
174 | Φαρσάλων | Φάρσαλα | Λάρισας | 739.7 | 23,675 | 18,545 | 16,341 |
175 | Τεμπών | Μακρυχώρι | Λάρισας | 576.7 | 15,439 | 13,712 | 12,007 |
176 | Αγιάς | Αγιά | Λάρισας | 661.8 | 13,120 | 11,470 | 10,711 |
177 | Καρδίτσας | Καρδίτσα | Καρδίτσας | 647.4 | 57,089 | 56,747 | 55,979 |
178 | Σοφάδων | Σοφάδες | Καρδίτσας | 720.7 | 23,043 | 18,864 | 16,927 |
179 | Παλαμά | Παλαμάς | Καρδίτσας | 382.7 | 18,500 | 16,726 | 13,424 |
180 | Μουζακίου | Μουζάκι | Καρδίτσας | 313.9 | 16,407 | 13,122 | 11,245 |
181 | Λίμνης Πλαστήρα | Μορφοβούνι | Καρδίτσας | 198.4 | 4,022 | 4,635 | 5,234 |
182 | Αργιθέας | Ανθηρό | Καρδίτσας | 372.9 | 2,488 | 3,450 | 3,496 |
183 | Βόλου | Βόλος | Μαγνησίας | 385.6 | 142,923 | 144,449 | 139,670 |
184 | Ρήγα Φεραίου | Βελεστίνο | Μαγνησίας | 550.6 | 11,830 | 10,922 | 8,870 |
185 | Αλμυρού | Αλμυρός | Μαγνησίας | 905.4 | 20,139 | 18,614 | 16,072 |
186 | Νοτίου Πηλίου | Αργαλαστή | Μαγνησίας | 368.5 | 10,745 | 10,216 | 8,274 |
187 | Ζαγοράς-Μουρεσίου | Ζαγορά | Μαγνησίας | 150.3 | 6,449 | 5,809 | 4,562 |
188 | Σκιάθου | Σκιάθος | Μαγνησίας | 49.9 | 5,788 | 6,088 | 5,802 |
189 | Σκοπέλου | Σκόπελος | Μαγνησίας | 96.3 | 4,706 | 4,960 | 4,518 |
190 | Αλοννήσου | Πατητήρι | Μαγνησίας | 129.6 | 2,425 | 2,750 | 3,138 |
191 | Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | Θεσσαλονίκης | 19.3 | 397,156 | 325,182 | 319,045 |
192 | Κορδελιού-Ευόσμου | Εύοσμος | Θεσσαλονίκης | 13.4 | 77,174 | 101,753 | 105,352 |
193 | Παύλου Μελά | Σταυρούπολη | Θεσσαλονίκης | 23.8 | 87,587 | 99,245 | 100,194 |
194 | Καλαμαριάς | Καλαμαριά | Θεσσαλονίκης | 6.4 | 90,096 | 91,279 | 92,248 |
195 | Νεάπολης-Συκεών | Συκιές | Θεσσαλονίκης | 12.9 | 89,274 | 84,741 | 80,888 |
196 | Πυλαίας-Χορτιάτη | Πανόραμα | Θεσσαλονίκης | 155.6 | 49,922 | 70,110 | 72,384 |
197 | Θέρμης | Θέρμη | Θεσσαλονίκης | 382.1 | 34,436 | 53,201 | 55,358 |
198 | Αμπελοκήπων-Μενεμένης | Αμπελόκηποι | Θεσσαλονίκης | 9.8 | 58,149 | 52,127 | 50,143 |
199 | Θερμαϊκού | Περαία | Θεσσαλονίκης | 133.4 | 37,126 | 50,264 | 45,561 |
200 | Δέλτα | Σίνδος | Θεσσαλονίκης | 311.1 | 40,206 | 45,839 | 44,935 |
201 | Ωραιοκάστρου | Ωραιόκαστρο | Θεσσαλονίκης | 217.9 | 24,962 | 38,317 | 40,004 |
202 | Λαγκαδά | Λαγκαδάς | Θεσσαλονίκης | 1222.7 | 39,160 | 41,103 | 37,022 |
203 | Χαλκηδόνος | Κουφάλια | Θεσσαλονίκης | 391.5 | 34,299 | 33,673 | 30,030 |
204 | Βόλβης | Σταυρός | Θεσσαλονίκης | 783 | 24,454 | 23,478 | 19,755 |
205 | Κατερίνης | Κατερίνη | Πιερίας | 681.9 | 83,387 | 85,851 | 82,892 |
206 | Πύδνας-Κολινδρού | Αιγίνιο | Πιερίας | 339.5 | 17,153 | 15,179 | 12,537 |
207 | Έδεσσας | Έδεσσα | Πέλλας | 611.2 | 29,568 | 28,814 | 26,407 |
208 | Πέλλας | Γιαννιτσά | Πέλλας | 669.2 | 64,847 | 63,122 | 57,039 |
209 | Αλμωπίας | Αριδαία | Πέλλας | 985.8 | 28,822 | 27,556 | 24,969 |
210 | Σκύδρας | Σκύδρα | Πέλλας | 239.5 | 20,720 | 20,188 | 18,325 |
211 | Δίου-Ολύμπου | Λιτόχωρο | Πιερίας | 495.3 | 25,872 | 25,668 | 23,955 |
212 | Βέροιας | Βέροια | Ημαθίας | 796.5 | 65,530 | 66,547 | 62,655 |
213 | Αλεξάνδρειας | Αλεξάνδρεια | Ημαθίας | 478.8 | 42,777 | 41,570 | 38,292 |
214 | Ηρωικής Πόλεως Νάουσας | Νάουσα | Ημαθίας | 425.5 | 34,164 | 32,494 | 30,054 |
215 | Κιλκίς | Κιλκίς | Κιλκίς | 1599.6 | 54,750 | 51,926 | 45,308 |
216 | Παιονίας | Πολύκαστρο | Κιλκίς | 919.3 | 31,674 | 28,493 | 25,169 |
217 | Σερρών | Σέρρες | Σερρών | 600.5 | 76,472 | 76,817 | 74,004 |
218 | Σιντικής | Σιδηρόκαστρο | Σερρών | 1103.4 | 27,432 | 22,195 | 18,544 |
219 | Βισαλτίας | Νιγρίτα | Σερρών | 658.3 | 23,158 | 20,030 | 16,036 |
220 | Ηράκλειας | Ηράκλεια | Σερρών | 451.5 | 22,695 | 21,145 | 15,713 |
221 | Εμμανουήλ Παππά | Χρυσό | Σερρών | 337.9 | 19,053 | 14,664 | 11,585 |
222 | Νέας Ζίχνης | Νέα Ζίχνη | Σερρών | 404.3 | 13,813 | 12,397 | 8,267 |
223 | Αμφίπολης | Ροδολίβος | Σερρών | 411.8 | 11,860 | 9,182 | 7,168 |
224 | Σιθωνίας | Νικήτη | Χαλκιδικής | 516.8 | 11,798 | 12,394 | 12,080 |
225 | Νέας Προποντίδας | Νέα Μουδανιά | Χαλκιδικής | 372.3 | 30,397 | 36,500 | 34,829 |
226 | Πολυγύρου | Πολύγυρος | Χαλκιδικής | 947.4 | 21,931 | 22,048 | 21,351 |
227 | Αριστοτέλη | Ιερισσός | Χαλκιδικής | 747 | 17,752 | 18,294 | 16,964 |
228 | Κασσάνδρας | Κασσάνδρεια | Χαλκιδικής | 334.3 | 14,971 | 16,672 | 16,861 |
229 | Γρεβενών | Γρεβενά | Γρεβενών | 1859 | 25,522 | 25,905 | 21,421 |
230 | Δεσκάτης | Δεσκάτη | Γρεβενών | 431.6 | 7,045 | 5,852 | 5,155 |
231 | Κοζάνης | Κοζάνη | Κοζάνης | 1071.3 | 70,220 | 71,388 | 67,224 |
232 | Εορδαίας | Πτολεμαΐδα | Κοζάνης | 708.8 | 46,555 | 45,592 | 42,515 |
233 | Βοΐου | Σιάτιστα | Κοζάνης | 1007.6 | 20,430 | 18,386 | 14,947 |
234 | Σερβίων | Σέρβια | Κοζάνης | 224.6 | 13,185 | 11,382 | 9,467 |
235 | Βελβεντού * | Βελβεντό | Κοζάνης | 126.5 | 3,549 | 3,448 | 3,057 |
236 | Καστοριάς | Καστοριά | Καστοριάς | 763.3 | 37,094 | 35,874 | 33,095 |
237 | Άργους Ορεστικού * | Άργος Ορεστικό | Καστοριάς | 340.7 | – | 11,802 | 10,685 |
238 | Νεστορίου | Νεστόριο | Καστοριάς | 616.1 | 3,129 | 2,646 | 2,149 |
239 | Φλώρινας | Φλώρινα | Φλώρινας | 819.7 | 33,588 | 32,881 | 29,500 |
240 | Αμυνταίου | Αμύνταιο | Φλώρινας | 589.4 | 18,357 | 16,973 | 14,169 |
241 | Πρεσπών | Λαιμός | Φλώρινας | 515.5 | 2,164 | 1,560 | 1,211 |
242 | Καβάλας | Καβάλα | Καβάλας | 351.4 | 74,186 | 70,501 | 66,376 |
243 | Παγγαίου | Ελευθερούπολη | Καβάλας | 701.4 | 31,644 | 32,085 | 29,508 |
244 | Νέστου | Χρυσούπολη | Καβάλας | 678.8 | 22,218 | 22,331 | 20,311 |
245 | Θάσου | Θάσος | Καβάλας | 380.1 | 13,451 | 13,770 | 13,104 |
