Στην Ελλάδα 10 περιοχές έχουν κηρυχθεί Εθνικοί Δρυμοί (διαφορετικοί από τα Εθνικά Πάρκα)
Πρόκειται για εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα κυρίως που έλαβαν το χαρακτηρισμό Εθνικός Δρυμός το 1971 (Ν. 996/1971).
Συνήθως αποτελούνται από τον Πυρήνα και την Περιφερειακή Ζώνη.
Όλοι είναι ενταγμένοι στο πολύ ευρύτερο δίκτυο Natura 2000.
Εθνικοί Δρυμοί | Εμβαδόν ΦΕΚ (εκτάρια) |
Έτος | ΦΕΚ |
---|---|---|---|
Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας | 3.812 | 1961 | ΒΔ 644/1961 ΦΕΚ 155/Α/1961 |
Εθνικός Δρυμός Σουνίου | 3.500 | 1974 | ΠΔ 182/1974 ΦΕΚ 80/Α/1974 |
Εθνικός Δρυμός Πίνδου | 6.927 | 1966 | ΒΔ 487/1966 ΦΕΚ 120/Α/1966 |
Εθνικός Δρυμός Οίτης | 7.210 | 1966 | ΒΔ 218/1966 ΦΕΚ56/Α/1966 |
Εθνικός Δρυμός Πρεσπών | 19.470 | 1974 | ΠΔ 46/1974 ΦΕΚ 19/Α/1974 |
Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αώου | 12.600 | 1973 | ΠΔ 213/1973 ΦΕΚ 198/Α/1973 |
Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς | 4.850 | 1964 | ΒΔ 731/1962, ΦΕΚ200/Α/1962 ΒΔ 74/1964, ΦΕΚ33/Α/1964 |
Εθνικός Δρυμός Παρνασσού | 3.513 | 1939 | ΒΔ 25.07.1938, ΦΕΚ 286/Α/38 ΦΕΚ 1/Α/1939 |
Εθνικός Δρυμός Αίνου | 2.862 | 1962 | ΒΔ 776/1962 ΦΕΚ 199/Α/1962 |
Εθνικός Δρυμός Ολύμπου | 3.988 | 1938 | ΒΔ 09.06.1938 ΦΕΚ 248/Α/1938 |
My "other" sites: |