Οι Ελληνικοί Νομοί σύμφωνα με το σχέδιο «Καποδίστριας» (1997-2010)
Ο διοικητικός διαχωρισμός σε νομούς δεν ισχύει πλέον (από το 2011), αλλά έχει ιστορική αξία και είναι ακόμα χρήσιμος
Πληθυσμοί σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Δείτε και τους Δήμους της Ελλάδας εδώ.
Νομός | Έδρα | km² | Πληθ | Πυκν | Περιφέρεια |
---|---|---|---|---|---|
Έβρου | Αλεξανδρούπολη | 4241,615 | 149.354 | 35,2 | Ανατολική Μακεδονία & Θράκη |
Ροδόπης | Κομοτηνή | 2543,145 | 110.828 | 43,5 | Ανατολική Μακεδονία & Θράκη |
Ξάνθης | Ξάνθη | 1792,992 | 101.856 | 56,8 | Ανατολική Μακεδονία & Θράκη |
Δράμας | Δράμα | 3468,293 | 103.975 | 30,0 | Ανατολική Μακεδονία & Θράκη |
Καβάλας | Καβάλα | 2111,705 | 144.850 | 68,6 | Ανατολική Μακεδονία & Θράκη |
Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 3682,736 | 1057.825 | 287,2 | Κεντρική Μακεδονία |
Χαλκιδικής | Πολύγυρος | 2917,877 | 104.894 | 35,9 | Κεντρική Μακεδονία |
Ημαθίας | Βέροια | 1700,810 | 143.618 | 84,4 | Κεντρική Μακεδονία |
Κιλκίς | Κιλκίς | 2518,880 | 89.056 | 35,4 | Κεντρική Μακεδονία |
Πέλλας | Έδεσσα | 2505,774 | 145.797 | 58,2 | Κεντρική Μακεδονία |
Πιερίας | Κατερίνη | 1516,702 | 129.846 | 85,6 | Κεντρική Μακεδονία |
Σερρών | Σέρρες | 3967,744 | 200.916 | 50,6 | Κεντρική Μακεδονία |
Κοζάνης | Κοζάνη | 3515,853 | 155.324 | 44,2 | Δυτική Μακεδονία |
Φλώρινας | Φλώρινα | 1924,564 | 54.768 | 28,5 | Δυτική Μακεδονία |
Γρεβενών | Γρεβενά | 2290,856 | 37.947 | 16,6 | Δυτική Μακεδονία |
Καστοριάς | Καστοριά | 1720,133 | 53.483 | 31,1 | Δυτική Μακεδονία |
Ιωαννίνων | Ιωάννινα | 4990,416 | 170.239 | 34,1 | Ήπειρος |
Άρτας | Άρτα | 1662,210 | 78.134 | 47,0 | Ήπειρος |
Πρέβεζας | Πρέβεζα | 1035,938 | 59.356 | 57,3 | Ήπειρος |
Θεσπρωτίας | Ηγουμενίτσα | 1514,653 | 46.091 | 30,4 | Ήπειρος |
Λάρισας | Λάρισα | 5380,943 | 279.305 | 51,9 | Θεσσαλία |
Καρδίτσας | Καρδίτσα | 2635,954 | 129.541 | 49,1 | Θεσσαλία |
Μαγνησίας | Βόλος | 2636,272 | 206.995 | 78,5 | Θεσσαλία |
Τρικάλων | Τρίκαλα | 3383,477 | 138.047 | 40,8 | Θεσσαλία |
Βοιωτίας | Λιβαδειά | 2951,622 | 131.085 | 44,4 | Στερεά Ελλάδα |
Ευβοίας | Χαλκίδα | 4167,449 | 215.136 | 51,6 | Στερεά Ελλάδα |
Ευρυτανίας | Καρπενήσι | 1868,911 | 32.053 | 17,2 | Στερεά Ελλάδα |
Φωκίδας | Άμφισσα | 2120,564 | 48.284 | 22,8 | Στερεά Ελλάδα |
Φθιώτιδας | Λαμία | 4440,765 | 178.771 | 40,3 | Στερεά Ελλάδα |
Κεφαλληνίας | Αργοστόλι | 904,387 | 39.488 | 43,7 | Ιόνιοι Νήσοι |
Κέρκυρας | Κέρκυρα | 641,057 | 111.975 | 174,7 | Ιόνιοι Νήσοι |
Λευκάδας | Λευκάδα | 355,936 | 22.506 | 63,2 | Ιόνιοι Νήσοι |
Ζακύνθου | Ζάκυνθος | 405,550 | 39.015 | 96,2 | Ιόνιοι Νήσοι |
Αχαΐας | Πάτρα | 3271,507 | 322.789 | 98,7 | Δυτική Ελλάδα |
Ηλείας | Πύργος | 2617,776 | 193.288 | 73,8 | Δυτική Ελλάδα |
Αιτωλοακαρνανίας | Μεσολόγγι | 5460,888 | 224.429 | 41,1 | Δυτική Ελλάδα |
Αρκαδίας | Τρίπολη | 4418,736 | 102.035 | 23,1 | Πελοπόννησος |
Αργολίδας | Ναύπλιο | 2154,309 | 105.770 | 49,1 | Πελοπόννησος |
Κορινθίας | Κόρινθος | 2289,952 | 154.624 | 67,5 | Πελοπόννησος |
Λακωνίας | Σπάρτη | 3636,058 | 99.637 | 27,4 | Πελοπόννησος |
Μεσσηνίας | Καλαμάτα | 2990,901 | 176.876 | 59,1 | Πελοπόννησος |
Αθηνών | Αθήνα | 361,719 | 2664.776 | 7367,0 | Αττική |
Ανατολικής Αττικής | Παλλήνη | 1512,993 | 403.918 | 267,0 | Αττική |
Πειραιώς | Πειραιάς | 929,382 | 541.504 | 582,7 | Αττική |
Δυτικής Αττικής | Ελευσίνα | 1004,007 | 151.612 | 151,0 | Αττική |
Χίου | Χίος | 904,227 | 53.408 | 59,1 | Βόρειο Αιγαίο |
Λέσβου | Μυτιλήνη | 2153,727 | 109.118 | 50,7 | Βόρειο Αιγαίο |
Σάμου | Σάμος | 777,945 | 43.595 | 56,0 | Βόρειο Αιγαίο |
Κυκλάδων | Ερμούπολη | 2571,691 | 112.615 | 43,8 | Νότιο Αιγαίο |
Δωδεκανήσου | Ρόδος | 2714,295 | 190.071 | 70,0 | Νότιο Αιγαίο |
Ηρακλείου | Ηράκλειο | 2641,220 | 292.489 | 110,7 | Κρήτη |
Χανίων | Χανιά | 2375,849 | 150.387 | 63,3 | Κρήτη |
Λασιθίου | Άγιος Νικόλαος | 1822,764 | 76.319 | 41,9 | Κρήτη |
Ρεθύμνης | Ρέθυμνο | 1496,047 | 81.936 | 54,8 | Κρήτη |
Άγιο Όρος | Καρυές | 335,637 | 2.262 | 6,7 | (Αυτόνομο) |
Υπάρχει ξεχωριστή σελίδα με τον χάρτη των νομών εδώ.
My "other" sites: |