The Greek prefectures (Gr: Nomos, pl. Nomoi) according to “Kapodistrias” program, valid from 1997 to 2010
This division does not exist anymore, but has historical value and is still useful.
populations according to 2001 census
Name | Greek name | Seat | km² | Population | pop./km² | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
Evros | Έβρου | Alexandroupolis | 4241.615 | 149,354 | 35.2 | East Macedonia-Thrace |
Rhodope | Ροδόπης | Komotini | 2543.145 | 110,828 | 43.6 | East Macedonia-Thrace |
Xanthi | Ξάνθης | Xanthi | 1792.992 | 101,856 | 56.8 | East Macedonia-Thrace |
Drama | Δράμας | Drama | 3468.293 | 103,975 | 30.0 | East Macedonia-Thrace |
Kavala | Καβάλας | Kavala | 2111.705 | 144,850 | 68.6 | East Macedonia-Thrace |
Thessaloniki | Θεσσαλονίκης | Thessaloniki | 3682.736 | 1,057,825 | 287.2 | Central Macedonia |
Chalkidiki | Χαλκιδικής | Polygyros | 2917.877 | 104,894 | 35.9 | Central Macedonia |
Imathia | Ημαθίας | Veroia | 1700.810 | 143,618 | 84.4 | Central Macedonia |
Kilkis | Κιλκίς | Kilkis | 2518.880 | 89,056 | 35.7 | Central Macedonia |
Pella | Πέλλας | Edessa | 2505.774 | 145,797 | 58.2 | Central Macedonia |
Pieria | Πιερίας | Katerini | 1516.702 | 129,846 | 85.6 | Central Macedonia |
Serres | Σερρών | Serres | 3967.744 | 200,916 | 50.6 | Central Macedonia |
Kozani | Κοζάνης | Kozani | 3515.853 | 155,324 | 44.2 | Western Macedonia |
Florina | Φλώρινας | Florina | 1924.564 | 54,768 | 28.5 | Western Macedonia |
Grevena | Γρεβενών | Grevena | 2290.856 | 37,947 | 16.6 | Western Macedonia |
Kastoria | Καστοριάς | Kastoria | 1720.133 | 53,483 | 31.1 | Western Macedonia |
Ioannina | Ιωαννίνων | Ioannina | 4990.416 | 170,239 | 34.1 | Epirus |
Arta | Άρτας | Arta | 1662.210 | 78,134 | 47.0 | Epirus |
Preveza | Πρέβεζας | Preveza | 1035.938 | 59,356 | 57.3 | Epirus |
Thesprotia | Θεσπρωτίας | Igoumenitsa | 1514.653 | 46,091 | 30.4 | Epirus |
Larissa | Λάρισας | Larissa | 5380.943 | 279,305 | 51.9 | Thessaly |
Karditsa | Καρδίτσας | Karditsa | 2635.954 | 129,541 | 49.1 | Thessaly |
Magnesia | Μαγνησίας | Volos | 2636.272 | 206,995 | 78.5 | Thessaly |
Trikala | Τρικάλων | Trikala | 3383.477 | 138,047 | 40.8 | Thessaly |
Boeotia | Βοιωτίας | Livadia | 2951.622 | 131,085 | 44.4 | Central Greece |
Euboea | Ευβοίας | Chalkis | 4167.449 | 215,136 | 51.6 | Central Greece |
Evrytania | Ευρυτανίας | Karpenisi | 1868.911 | 32,053 | 17.2 | Central Greece |
Phocis | Φωκίδας | Amfissa | 2120.564 | 48,284 | 22.8 | Central Greece |
Phthiotis | Φθιώτιδας | Lamia | 4440.765 | 178,771 | 40.3 | Central Greece |
Cephalonia | Κεφαλληνίας | Argostoli | 904.387 | 39,488 | 43.7 | Ionian Islands |
Corfu (Kerkyra) | Κέρκυρας | Corfu | 641.057 | 111,975 | 174.7 | Ionian Islands |
Lefkada | Λευκάδας | Lefkas | 355.936 | 22,506 | 63.2 | Ionian Islands |
Zakynthos | Ζακύνθου | Zakythos | 405.550 | 39,015 | 96.2 | Ionian Islands |
Achaea | Αχαΐας | Patra | 3271.507 | 322,789 | 98.7 | Western Greece |
Elis | Ηλείας | Pyrgos | 2617.776 | 193,288 | 73.8 | Western Greece |
Aetolia-Acarnania | Αιτωλοακαρνανίας | Missolonghi | 5460.888 | 224,429 | 41.1 | Western Greece |
Arcadia | Αρκαδίας | Tripoli | 4418.736 | 102,035 | 23.1 | Peloponnese |
Argolis | Αργολίδας | Naflio | 2154.309 | 105,770 | 49.1 | Peloponnese |
Corinthia | Κορινθίας | Corinth | 2289.952 | 154,624 | 67.5 | Peloponnese |
Laconia | Λακωνίας | Sparta | 3636.058 | 99,637 | 27.4 | Peloponnese |
Messenia | Μεσσηνίας | Kalamata | 2990.901 | 176,876 | 59.1 | Peloponnese |
Athens Prefecture | Αθηνών | Athens | 361.719 | 2,664,776 | 7367.0 | Attica |
East Attica | Ανατολικής Αττικής | Pallini | 1512.993 | 403,918 | 267.0 | Attica |
Piraeus | Πειραιώς | Piraeus | 929.382 | 541,504 | 582.7 | Attica |
West Attica | Δυτικής Αττικής | Elefsis | 1004.007 | 151,612 | 151.0 | Attica |
Chios | Χίου | Chios | 904.227 | 53,408 | 59.1 | North Aegean |
Lesbos | Λέσβου | Mytilini | 2153.727 | 109,118 | 50.7 | North Aegean |
Samos | Σάμου | Samos | 777.945 | 43,595 | 56.0 | North Aegean |
Cyclades | Κυκλάδων | Ermoupolis | 2571.691 | 112,615 | 43.8 | South Aegean |
Dodecanese | Δωδεκανήσου | Rhodes | 2714.295 | 190,071 | 70.0 | South Aegean |
Herakleion | Ηρακλείου | Heracleion | 2641.220 | 292,489 | 110.7 | Crete |
Chania | Χανίων | Chania | 2375.849 | 150,387 | 63.3 | Crete |
Lasithi | Λασιθίου | Agios Nikolaos | 1822.764 | 76,319 | 41.8 | Crete |
Rethymno | Ρεθύμνης | Rethymno | 1496.047 | 81,936 | 54.8 | Crete |
Mount Athos | Άγιο Όρος | Karyes | 335.637 | 2,262 | 6.7 | (Automomous) |
There is also a special page with the map of the prefectures here.
My "other" sites: |